| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 34 | 73 | 195 | 45 |
| たかひと | 6年 | 32 | 64 | 168 | 38 |
| はる | 6年 | 29 | 54 | 163 | 47 |
| けい | 6年 | 33 | 83 | 209 | 39 |
| じゅんぺい | 6年 | 28 | 87 | 172 | 39 |
| たけと | 6年 | 14 | 55 | 175 | 35 |
| きょうが | 6年 | 31 | 53 | 176 | 38 |
| ゆうり | 6年 | 27 | 59 | 174 | 39 |
| じょう | 6年 | 24 | 65 | 166 | 35 |
| はると(あ) | 6年 | 24 | 60 | – | 43 |
| りょうすけ | 5年 | 25 | 97 | 165 | 32 |
| はるま | 5年 | 32 | 62 | 151 | 30 |
| けいすけ | 5年 | 24 | 68 | 173 | 25 |
| たいし | 5年 | – | – | – | – |
| しんり | 5年 | 20 | 68 | 154 | 27 |
| りゅうと | 5年 | 29 | 78 | 161 | 25 |
| しおん | 5年 | – | – | – | – |
| あつき | 5年 | 26 | 64 | 160 | 34 |
| たいが | 5年 | – | – | – | – |
| はると(い) | 5年 | 21 | 54 | 189 | 18 |
| たすく | 5年 | 18 | 56 | 159 | 42 |
| ゆいと(さ) | 5年 | – | – | – | – |
| はるまさ | 5年 | – | – | – | – |
| みつき | 5年 | 12 | 55 | 150 | 25 |
| こうすけ | 5年 | 7 | 50 | 158 | 24 |
| あらた | 5年 | 19 | 67 | 194 | 31 |
| だいすけ | 4年 | 27 | 49 | 155 | 22 |
| あゆむ | 4年 | 30 | 83 | 165 | 23 |
| かなと | 4年 | 22 | 61 | 156 | 37 |
| ひろと | 4年 | 28 | 64 | 165 | 30 |
| リーヴァイ | 4年 | 20 | 68 | 170 | 28 |
| そら | 4年 | 21 | 53 | 147 | 49 |
| やまと | 4年 | 24 | 68 | 145 | 29 |
| たいせい | 4年 | 24 | 81 | 164 | 28 |
| けいと | 4年 | 16 | 56 | 135 | 40 |
| けいご | 4年 | 17 | 59 | 174 | 35 |
| ちあき | 4年 | 11 | 45 | 160 | 27 |
| ゆいと(か) | 3年 | 20 | 68 | 172 | 39 |
| しゅんのすけ | 3年 | 12 | 55 | 156 | 28 |
| きょうと | 3年 | – | – | – | – |
| りょうじ | 3年 | 15 | 52 | 155 | 18 |
| ひろと(い) | 3年 | – | – | – | – |
| ひなた | 3年 | 21 | 57 | 136 | 31 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| たいが(き) | 2年 | 7 | 39 | 147 | 39 |
| ゆきと | 2年 | – | – | – | – |
| せんたろう | 2年 | 11 | 63 | 157 | 24 |
| えいま | 2年 | 3 | 25 | 141 | 24 |
| ともあき | 2年 | 7 | 30 | 140 | 30 |
| かずま | 1年 | – | – | – | – |
| りょうへい | 1年 | 10 | 28 | 126 | 28 |
| みなと | 1年 | 0 | 19 | 139 | 20 |
| ななみ | 6年 | 31 | 75 | 205 | 34 |
| かえで | 6年 | 28 | 75 | 147 | 50 |
| みき | 6年 | 19 | 55 | – | 45 |
| たまみ | 6年 | 15 | 62 | 195 | 32 |
| ここは | 6年 | 31 | 76 | 157 | 37 |
| ふうか | 5年 | 20 | 85 | 165 | 30 |
| ゆずか | 5年 | 23 | 56 | 115 | 30 |
| あやか | 5年 | 26 | 63 | 186 | 53 |
| あかね | 5年 | 23 | 70 | 153 | 42 |
| ゆりな | 5年 | 25 | 69 | 183 | 56 |
| ふみか | 5年 | 23 | 74 | 170 | 47 |
| みさき | 5年 | 21 | 58 | 183 | 38 |
| しほり | 4年 | 19 | 82 | 163 | 45 |
| もえ(き) | 4年 | 20 | 67 | 115 | 45 |
| きよら | 4年 | – | – | – | – |
| もえ(い) | 4年 | – | – | – | – |
| あかり | 3年 | 22 | 72 | 144 | 34 |
| さくら | 3年 | 22 | 63 | 114 | 50 |
| ことは | 3年 | 12 | 55 | 122 | 37 |
| みのり | 2年 | – | – | – | – |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位けい、3位たかひと・はるま
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位ふうか
立ち幅跳び:1位けい、2位ななみ、3位たまみ・こうせい
前屈:1位ゆりな、2位あやか、3位、かえで・さくら
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:けい209cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:ゆりな56㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm