| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 35 | 76 | 200 | 41 |
| たかひと | 6年 | 22 | 68 | 186 | 36 |
| はる | 6年 | 31 | 63 | 182 | 34 |
| けい | 6年 | 31 | 63 | 211 | 44 |
| じゅんぺい | 6年 | 30 | 90 | 183 | 49 |
| たけと | 6年 | 19 | 58 | 186 | 34 |
| きょうが | 6年 | 20 | 65 | 190 | 47 |
| ゆうり | 6年 | 25 | 61 | 210 | 47 |
| じょう | 6年 | 24 | 67 | 176 | 45 |
| はると(あ) | 6年 | – | – | – | – |
| かなめ | 6年 | 20 | 71 | 190 | 44 |
| りょうすけ | 5年 | 26 | 96 | 173 | 28 |
| はるま | 5年 | 29 | 65 | 145 | 31 |
| けいすけ | 5年 | 33 | 73 | 176 | 35 |
| たいし | 5年 | – | – | – | – |
| しんり | 5年 | 28 | 59 | 161 | 31 |
| りゅうと | 5年 | 29 | 74 | 174 | 27 |
| あつき | 5年 | 23 | 67 | 179 | 39 |
| たいが | 5年 | – | – | – | – |
| はると(い) | 5年 | 18 | 53 | 188 | 23 |
| たすく | 5年 | 23 | 65 | 172 | 41 |
| ゆいと(さ) | 5年 | – | – | – | – |
| はるまさ | 5年 | 18 | 70 | 172 | 28 |
| みつき | 5年 | 13 | 55 | 149 | 29 |
| あらた | 5年 | 23 | 70 | 196 | 44 |
| けいた | 5年 | – | – | – | – |
| だいすけ | 4年 | 27 | 62 | 162 | 19 |
| あゆむ | 4年 | 34 | 72 | 165 | 36 |
| かなと | 4年 | 24 | 60 | 160 | 29 |
| ひろと | 4年 | 33 | 64 | 166 | 27 |
| リーヴァイ | 4年 | 22 | 71 | 168 | 32 |
| やまと | 4年 | 22 | 58 | 145 | 34 |
| たいせい | 4年 | 31 | 71 | 164 | 33 |
| けいと | 4年 | 19 | 58 | 156 | 39 |
| ちあき | 4年 | 7 | 58 | 169 | 41 |
| こういち | 4年 | 8 | 23 | 155 | 41 |
| すばる | 4年 | 17 | 45 | 185 | 33 |
| ゆいと(か) | 3年 | 20 | 65 | 163 | 42 |
| しゅんのすけ | 3年 | 16 | 61 | 162 | 36 |
| きょうと | 3年 | 13 | 61 | 152 | 34 |
| りょうじ | 3年 | 13 | 63 | 148 | 27 |
| ひろと(い) | 3年 | – | – | – | – |
| ひなた | 3年 | 13 | 60 | 142 | 33 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| みなと | 3年 | 17 | 69 | 172 | 23 |
| いちや | 3年 | 17 | 46 | 161 | 32 |
| たいが(き) | 2年 | 16 | 54 | 154 | 44 |
| ゆきと | 2年 | 17 | 59 | 175 | 35 |
| せんたろう | 2年 | 13 | 66 | 165 | 32 |
| えいま | 2年 | 10 | 55 | 162 | 30 |
| ともあき | 2年 | 14 | 44 | 175 | 38 |
| かいり | 2年 | 12 | 50 | 152 | 28 |
| たける | 2年 | – | – | – | – |
| かずま | 1年 | 8 | 40 | 128 | 32 |
| りょうへい | 1年 | – | – | – | – |
| みなと | 1年 | 4 | 24 | 124 | 26 |
| ななみ | 6年 | 30 | 84 | 205 | 40 |
| かえで | 6年 | 28 | 70 | 149 | 53 |
| みき | 6年 | 17 | 61 | 158 | 54 |
| たまみ | 6年 | 19 | 63 | 180 | 47 |
| ここは | 6年 | 22 | 78 | 160 | 38 |
| ふうか | 5年 | 15 | 76 | 164 | 40 |
| ゆずか | 5年 | – | – | – | – |
| あやか | 5年 | 23 | 82 | 178 | 51 |
| あかね | 5年 | 19 | 60 | 162 | 42 |
| ゆりな | 5年 | 19 | 73 | 165 | 56 |
| ふみか | 5年 | – | – | – | – |
| みさき | 5年 | 20 | 65 | 181 | 43 |
| しほり | 4年 | 22 | 70 | 160 | 30 |
| もえ(き) | 4年 | 18 | 73 | 150 | 59 |
| きよら | 4年 | – | – | – | – |
| もえ(い) | 4年 | – | – | – | – |
| ありさ | 4年 | 12 | 54 | 155 | 36 |
| あかり | 3年 | 20 | 72 | 168 | 43 |
| さくら | 3年 | 25 | 70 | 150 | 50 |
| ことは | 3年 | – | – | – | – |
| みのり | 2年 | 11 | 52 | 154 | 34 |
| たまき | 2年 | 5 | 26 | 153 | 42 |
| かほ | 2年 | 4 | 26 | 145 | 34 |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位あゆむ、3位けいすけ・ひろと
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位ななみ
立ち幅跳び:1位けい、2位ゆうり、3位ななみ
前屈:1位もえ、2位ゆりな、3位、みき
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる・こうせい・はるま36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:ななみ212cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:もえ59㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm