| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 31 | 63 | 190 | 42 |
| たかひと | 6年 | – | – | – | – |
| はる | 6年 | 31 | 70 | 175 | 41 |
| けい | 6年 | 24 | 74 | 208 | 39 |
| じゅんぺい | 6年 | 25 | 81 | 180 | – |
| たけと | 6年 | 19 | 60 | 185 | 34 |
| きょうが | 6年 | 25 | 70 | 195 | 44 |
| ゆうり | 6年 | 36 | 66 | 196 | 35 |
| じょう | 6年 | – | – | – | – |
| はると(あ) | 6年 | – | – | – | – |
| かなめ | 6年 | – | – | – | – |
| りょうすけ | 5年 | 25 | 90 | 170 | 24 |
| はるま | 5年 | 33 | 68 | 158 | 32 |
| けいすけ | 5年 | 30 | 70 | 184 | 33 |
| たいし | 5年 | – | – | – | – |
| しんり | 5年 | 26 | 69 | 167 | 31 |
| りゅうと | 5年 | 25 | 85 | 175 | 37 |
| あつき | 5年 | 28 | 61 | 180 | 39 |
| たいが | 5年 | – | – | – | – |
| はると(い) | 5年 | 18 | 59 | 181 | 25 |
| たすく | 5年 | – | – | – | – |
| はるまさ | 5年 | 17 | 67 | 165 | 31 |
| みつき | 5年 | 14 | 57 | 170 | 37 |
| あらた | 5年 | 20 | 70 | 195 | 46 |
| けいた | 5年 | 11 | 52 | 185 | 19 |
| だいすけ | 4年 | – | – | – | – |
| あゆむ | 4年 | 32 | 85 | 175 | 30 |
| かなと | 4年 | 16 | 64 | 155 | 35 |
| ひろと | 4年 | 34 | 69 | 172 | 27 |
| リーヴァイ | 4年 | 21 | 70 | 165 | 34 |
| やまと | 4年 | 28 | 78 | 155 | 33 |
| たいせい | 4年 | 27 | 79 | 164 | 34 |
| けいと | 4年 | 14 | 60 | 151 | 41 |
| ちあき | 4年 | 10 | 54 | 167 | 42 |
| きいち | 4年 | 8 | 54 | 157 | 36 |
| すばる | 4年 | – | – | – | – |
| ゆいと(か) | 3年 | 24 | 72 | 173 | 48 |
| しゅんのすけ | 3年 | 19 | 57 | 174 | 37 |
| きょうと | 3年 | 17 | 58 | 144 | 48 |
| りょうじ | 3年 | 18 | 52 | 159 | 37 |
| ひろと(い) | 3年 | 10 | 43 | 143 | 23 |
| ひなた | 3年 | 16 | 58 | 140 | 40 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| みなと | 3年 | 14 | 53 | 167 | 42 |
| いちや | 3年 | – | – | – | – |
| たいが(き) | 2年 | 11 | 50 | 163 | 50 |
| ゆきと | 2年 | 12 | 47 | 169 | 48 |
| せんたろう | 2年 | 16 | 56 | 165 | 32 |
| えいま | 2年 | 13 | 61 | 169 | 36 |
| ともあき | 2年 | – | – | – | – |
| かいり | 2年 | – | – | – | – |
| たける | 2年 | – | – | – | – |
| かずま | 1年 | 12 | 31 | 132 | 42 |
| りょうへい | 1年 | 9 | 33 | 151 | 34 |
| みなと | 1年 | 4 | 28 | 133 | 36 |
| ななみ | 6年 | 28 | 74 | 217 | 38 |
| かえで | 6年 | 26 | 70 | 152 | 46 |
| たまみ | 6年 | 24 | 65 | 207 | 44 |
| ここは | 6年 | 29 | 73 | 152 | 44 |
| ふうか | 5年 | 25 | 80 | 165 | 27 |
| ゆずか | 5年 | 29 | 59 | 161 | 30 |
| あやか | 5年 | 27 | 86 | 164 | 55 |
| あかね | 5年 | 23 | 66 | 159 | 33 |
| ゆりな | 5年 | 25 | 67 | 170 | 60 |
| ふみか | 5年 | 25 | 75 | 185 | 55 |
| みさき | 5年 | 20 | 63 | 185 | 42 |
| しほり | 4年 | 20 | 80 | 175 | 37 |
| もえ(き) | 4年 | 24 | 60 | 132 | 51 |
| きよら | 4年 | 19 | 64 | 149 | 47 |
| もえ(い) | 4年 | 9 | 43 | 147 | 34 |
| ありさ | 4年 | – | – | – | – |
| あかり | 3年 | 29 | 73 | 162 | 40 |
| さくら | 3年 | 24 | 65 | 150 | 48 |
| ことは | 3年 | 13 | 59 | 124 | 42 |
| みのり | 2年 | 17 | 55 | 159 | 37 |
| たまき | 2年 | 8 | 27 | 165 | 46 |
| かほ | 2年 | 3 | 29 | 140 | 28 |
ゴール下シュート:1位ゆうり、2位ひろと(あ)、3位はるま
ハンドリング:1位りょうすけ、2位あやか、3位りゅうと、あゆむ
立ち幅跳び:1位ななみ、2位けい、3位たまみ
前屈:1位ゆりな、2位あやか・ふみか、3位もえ
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる・こうせい・はるま・ゆうり36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:ななみ217cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:もえ59㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm