名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
こうき | 6年 | – | – | – |
つばさ | 6年 | 23 | 60 | 9 |
みひろ | 6年 | 23 | 73 | 13 |
りょうれん | 6年 | – | – | – |
とうま | 6年 | 25 | 73 | -4 |
そういちろう | 5年 | 25 | 60 | 11 |
しゅん | 5年 | 19 | 57 | 10 |
あお | 5年 | 23 | 56 | 7 |
こうた | 5年 | 15 | – | 4 |
こうせい | 4年 | 32 | 61 | 2 |
はる | 4年 | 16 | 65 | 2 |
たかひと | 4年 | – | – | – |
けい | 4年 | 20 | 55 | 5 |
はるちか | 4年 | 19 | 52 | 4 |
じゅんぺい | 4年 | 20 | 69 | 5 |
はるた | 4年 | 4 | 22 | 4 |
はると | 4年 | 2 | 40 | 2 |
りょうすけ | 3年 | 12 | 75 | -7 |
かんすけ | 3年 | – | – | – |
はるま | 3年 | – | – | – |
ゆう | 3年 | 26 | 65 | 3 |
けいすけ | 3年 | 24 | 58 | 7 |
たいし | 3年 | – | – | – |
しゅん(み) | 3年 | – | – | – |
しんり | 3年 | 13 | 42 | 7 |
だいすけ | 2年 | 22 | 54 | 6 |
げんすけ | 2年 | – | – | – |
はる(い) | 2年 | – | – | – |
あゆむ | 2年 | 26 | 59 | 1 |
かなと | 2年 | 21 | 50 | 6 |
ひろと | 2年 | 21 | 50 | 6 |
リーヴァイ | 2年 | 7 | 36 | 8 |
ゆうと | 2年 | 7 | 34 | 4 |
がく | 1年 | 10 | 36 | 8 |
あおい | 6年 | 26 | 64 | 9 |
ゆめか | 5年 | 26 | 74 | 9 |
ななか | 5年 | – | – | – |
りいな | 5年 | 25 | 78 | 4 |
あかり | 5年 | 21 | 59 | 15 |
はな | 5年 | 19 | 56 | 13 |
ひなた | 5年 | 26 | 67 | 18 |
さき(つ) | 5年 | 23 | 62 | 10 |
さき(か) | 5年 | 22 | 60 | 5 |
まどか | 4年 | – | – | – |
ななみ | 4年 | 14 | 51 | 4 |
かえで | 4年 | 15 | 50 | 7 |
みき | 4年 | – | – | – |
ふうか | 3年 | – | – | – |
もえ | 2年 | 20 | 40 | 15 |
しほり | 2年 | 8 | 41 | 3 |
あかり(べ) | 1年 | 6 | 39 | 14 |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位ゆめか・ひなた・あゆむ・ひろと、3位とうま・そういちろう・りいな
ハンドリング:1位りいな、2位りょうすけ、3位ゆめか
前屈:1位ひなた、2位もえ、3位あかり、あかり(べ)
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!