| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 36 | 75 | 196 | 44 |
| たかひと | 6年 | 29 | 67 | 188 | 40 |
| はる | 6年 | 30 | 77 | 175 | 37 |
| けい | 6年 | 25 | 74 | 210 | 38 |
| じゅんぺい | 6年 | 22 | 84 | 190 | 44 |
| たけと | 6年 | – | – | – | – |
| きょうが | 6年 | 19 | 67 | 200 | 44 |
| ゆうり | 6年 | 33 | 62 | 203 | 51 |
| じょう | 6年 | 20 | 67 | 170 | 44 |
| はると(あ) | 6年 | – | – | – | – |
| かなめ | 6年 | – | – | – | – |
| りょうすけ | 5年 | 23 | 90 | 175 | 41 |
| はるま | 5年 | – | – | – | – |
| けいすけ | 5年 | – | – | – | – |
| たいし | 5年 | 20 | 70 | 199 | 35 |
| しんり | 5年 | 28 | 67 | 146 | 33 |
| りゅうと | 5年 | 25 | 77 | 173 | 28 |
| あつき | 5年 | 22 | 70 | 175 | 42 |
| たいが | 5年 | – | – | – | – |
| はると(い) | 5年 | – | – | – | – |
| たすく | 5年 | 18 | 60 | 172 | 39 |
| ゆいと(さ) | 5年 | 29 | 59 | 159 | 29 |
| はるまさ | 5年 | 19 | 63 | 170 | 33 |
| みつき | 5年 | 16 | 56 | 170 | 28 |
| あらた | 5年 | 20 | 70 | 195 | 39 |
| けいた | 5年 | 13 | 52 | 191 | 16 |
| だいすけ | 4年 | – | – | – | – |
| あゆむ | 4年 | 32 | 77 | 170 | 32 |
| かなと | 4年 | – | – | – | – |
| ひろと | 4年 | 32 | 60 | 173 | 31 |
| リーヴァイ | 4年 | 21 | 57 | 150 | 49 |
| やまと | 4年 | 23 | 71 | 145 | 37 |
| たいせい | 4年 | 30 | 79 | 160 | 30 |
| けいと | 4年 | – | – | – | – |
| ちあき | 4年 | 11 | 46 | 166 | 44 |
| きいち | 4年 | 6 | 44 | 134 | 41 |
| すばる | 4年 | 14 | 63 | 171 | 40 |
| ゆいと(か) | 3年 | 21 | 67 | 175 | 47 |
| しゅんのすけ | 3年 | 20 | 65 | 168 | 38 |
| きょうと | 3年 | 16 | 54 | 146 | 43 |
| りょうじ | 3年 | 21 | 60 | 151 | 22 |
| ひろと(い) | 3年 | 13 | 41 | 146 | 30 |
| ひなた | 3年 | 22 | 56 | 134 | 22 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| みなと | 3年 | 17 | 69 | 172 | 23 |
| いちや | 3年 | 19 | 49 | 167 | 34 |
| みなと | 3年 | 14 | 59 | 166 | 45 |
| たいが(き) | 2年 | – | – | – | – |
| ゆきと | 2年 | – | – | – | – |
| せんたろう | 2年 | 15 | 57 | 162 | 37 |
| えいま | 2年 | 10 | 57 | 160 | 33 |
| ともあき | 2年 | 16 | 45 | 181 | 29 |
| かいり | 2年 | 16 | 45 | 166 | 27 |
| たける | 2年 | – | – | – | – |
| かずま | 1年 | – | – | – | – |
| りょうへい | 1年 | – | – | – | – |
| みなと | 1年 | 4 | 22 | 145 | 31 |
| ななみ | 6年 | 29 | 77 | 217 | 42 |
| かえで | 6年 | – | – | – | – |
| たまみ | 6年 | 22 | 73 | 198 | 39 |
| ここは | 6年 | 29 | 73 | 161 | 39 |
| ふうか | 5年 | 21 | 80 | 159 | 32 |
| ゆずか | 5年 | – | – | – | – |
| あやか | 5年 | 23 | 82 | 180 | 52 |
| あかね | 5年 | 24 | 61 | 165 | 37 |
| ゆりな | 5年 | 25 | 75 | 164 | 60 |
| ふみか | 5年 | – | – | – | – |
| みさき | 5年 | 20 | 63 | 185 | 39 |
| しほり | 4年 | – | – | – | – |
| もえ(き) | 4年 | 22 | 60 | 150 | 58 |
| きよら | 4年 | 19- | 56 | 156 | 46 |
| もえ(い) | 4年 | – | – | – | – |
| ありさ | 4年 | 15 | 60 | 158 | 32 |
| あかり | 3年 | 21 | 71 | 166 | 40 |
| さくら | 3年 | 24 | 67 | 141 | 51 |
| ことは | 3年 | 13 | 58 | 115 | 36 |
| みのり | 2年 | 10 | 52 | 140 | 37 |
| たまき | 2年 | 10 | 29 | 150 | 34 |
| かほ | 2年 | 4 | 32 | 141 | 37 |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位ゆうり、3位あゆむ・ひろと
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位あやか
立ち幅跳び:1位ななみ、2位けい、3位ゆうり
前屈:1位ゆりな、2位ゆりなもえ、3位、あやか
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる・こうせい・はるま36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:ななみ217cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:ゆりな60㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm