| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| りく | 4年 | 15 | 55 | 1 |
| そういちろう | 4年 | – | – | – |
| しゅん | 4年 | 6 | 45 | 7 |
| あお | 4年 | 5 | 54 | 2 |
| こうせい | 3年 | 20 | 58 | 10 |
| りょうすけ | 2年 | 4 | 64 | 2 |
| かんすけ | 2年 | 10 | 55 | 4 |
| はるま | 2年 | 9 | 47 | 0 |
| ゆう | 2年 | |||
| ひろみち | 2年 | 9 | 46 | 12 |
| けいすけ | 2年 | 5 | 36 | -1 |
| たいし | 2年 | 5 | 54 | 2 |
| だいすけ | 1年 | – | – | – |
| げんすけ | 1年 | 5 | 21 | 0 |
| はる | 1年 | 4 | 33 | 5 |
| あゆむ | 1年 | 5 | 28 | 0 |
| はると | 1年 | – | – | – |
| しゅうすけ | 1年 | 9 | 33 | 0 |
| かなと | 1年 | 6 | 24 | 5 |
| ゆめか | 4年 | 15 | 55 | 9 |
| ななか | 4年 | 10 | 79 | 2 |
| りいな | 4年 | 17 | 52 | 6.5 |
| あかり | 4年 | 7 | 47 | 8 |
| はな | 4年 | 11 | 41 | 10 |
| ひなた | 4年 | 17 | 50 | 15 |
| さき | 4年 | 9 | 52 | 7 |
| まどか | 3年 | – | – | – |
| もえ | 1年 | – | – | – |
| しほり | 1年 | – | – | – |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位りいな、ひなた3位ゆめか
ハンドリング:1位ななか、2位りょうすけ、3位こうせい
前屈:1位ひなた、2位まどか・ひろみち、3位はな、こうせい
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!