| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| そういちろう | 6年 | 25 | 77 | 9 |
| こうた | 6年 | 29 | 75 | -8 |
| あお | 6年 | 29 | 71 | 9 |
| しゅん | 6年 | – | – | – |
| きりはる | 6年 | 35 | 73 | -10 |
| こうせい | 5年 | 30 | 56 | -5 |
| たかひと | 5年 | 20 | 62 | -3 |
| こたはる | 5年 | 27 | 67 | -4 |
| けい | 5年 | 21 | 59 | 3 |
| はるちか | 5年 | 23 | 67 | 6 |
| じゅんぺい | 5年 | 23 | 73 | 2 |
| はると | 5年 | – | – | – |
| たけと | 5年 | 3 | 52 | -3 |
| きょうが | 5年 | 21 | 59 | 11 |
| りょうすけ | 4年 | 23 | 85 | -4 |
| ゆう | 4年 | – | – | – |
| はるま | 4年 | 26 | 53 | -9 |
| けいすけ | 4年 | 26 | 58 | -15.5 |
| たいし | 4年 | 20 | 59 | 2 |
| しんり | 4年 | – | – | – |
| りゅうと | 4年 | 20 | 77 | 5 |
| しおん | 4年 | – | – | – |
| あつき | 4年 | 18 | 53 | 7 |
| たいが | 4年 | – | – | – |
| はると(い) | 4年 | 5 | 43 | -18 |
| だいすけ | 3年 | 22 | 57 | 1 |
| あゆむ | 3年 | 30 | 68 | 5 |
| げんすけ | 3年 | – | – | – |
| はる(い) | 3年 | – | – | – |
| かなと | 3年 | 20 | 59 | 5 |
| ひろと | 3年 | 27 | 66 | 11 |
| リーヴァイ | 3年 | – | – | – |
| そら | 3年 | 11 | 55 | 8 |
| やまと | 3年 | 18 | 55 | 8 |
| たいせい | 3年 | 25 | 62 | 2 |
| けいと | 3年 | 12 | 49 | 6 |
| しほん | 3年 | – | – | – |
| よういちろう | 3年 | 11 | 46 | 2 |
| けいご | 3年 | 11 | 43 | 10 |
| がく | 2年 | 11 | 50 | 11 |
| ゆいと(か) | 2年 | 14 | 55 | 19 |
| みなと | 2年 | – | – | – |
| しゅんのすけ | 2年 | 17 | 51 | 7 |
| きょうと | 2年 | – | – | – |
| りょうじ | 2年 | 8 | 34 | 1 |
| ひろと(い) | 2年 | 5 | 19 | -8 |
| ひなた(く) | 2年 | 2 | 32 | 2 |
| たいが | 1年 | – | – | – |
| ゆきと | 1年 | 11 | 43 | -5 |
| ゆめか | 6年 | 34 | 86 | 19.5 |
| ななか | 6年 | 27 | 107 | 4 |
| りいな | 6年 | 31 | 86 | 6 |
| あかり | 6年 | 28 | 65 | 17 |
| ひなた | 6年 | 27 | 86 | 17 |
| はな | 6年 | 33 | 73 | 11 |
| さき(つ) | 6年 | 29 | 72 | 7 |
| さき(か) | 6年 | 25 | 72 | 7 |
| ななみ | 5年 | – | – | – |
| かえで | 5年 | 23 | 61 | 10 |
| みき | 5年 | 14 | 45 | -2 |
| たまみ | 5年 | 16 | 55 | 2 |
| ふうか | 4年 | 14 | 63 | 3 |
| ゆずか | 4年 | 8 | 38 | -8.5 |
| あやか | 4年 | – | – | – |
| あかね | 4年 | – | – | – |
| ゆりな | 4年 | 7 | 34 | 15 |
| みさき | 4年 | 11 | 40 | 8 |
| しほり | 3年 | – | – | – |
| もえ | 3年 | – | – | – |
| あかり(べ) | 2年 | – | – | – |
| さくら | 2年 | 17 | 59 | 15 |
| みのり | 1年 | 1 | 26 | 5 |
ゴール下シュート:1位きりはる、2位ゆめか、3位はな
ハンドリング:1位ななか、2位ゆめか、ひなた、りいな、3位りょうすけ
前屈:1位ゆめか、2位ゆいと、3位ひなた、あかり
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
前屈:ゆめか21㎝