| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 33 | 72 | 185 | 51 |
| たかひと | 6年 | 28 | 66 | 170 | 37 |
| はる | 6年 | 28 | 60 | – | 46.5 |
| けい | 6年 | 25 | 82 | 201 | 41 |
| じゅんぺい | 6年 | 23 | 91 | 168 | 35 |
| たけと | 6年 | – | – | – | – |
| きょうが | 6年 | 28 | 59 | 167 | 47 |
| ゆうり | 6年 | 22 | 58 | 170 | 47 |
| じょう | 6年 | 27 | 49 | – | 30.5 |
| りょうすけ | 5年 | 23 | 89 | 160 | 31 |
| はるま | 5年 | 30 | 61 | 140 | 27 |
| けいすけ | 5年 | 27 | 71 | 145 | 24 |
| たいし | 5年 | 28 | 75 | 179 | 41 |
| しんり | 5年 | 24 | 46 | 159 | 24 |
| りゅうと | 5年 | 26 | 74 | – | 24 |
| しおん | 5年 | – | – | – | – |
| あつき | 5年 | – | – | – | – |
| たいが | 5年 | – | – | – | – |
| はると(い) | 5年 | 18 | 55 | 160 | 32 |
| たすく | 5年 | 17 | 61 | 148 | 38 |
| ゆいと(さ) | 5年 | 20 | 72 | 151 | 24 |
| はるまさ | 5年 | 24 | 59 | 153 | 39 |
| みつき | 5年 | 18 | 50 | 154 | 21 |
| こうすけ | 5年 | – | – | – | – |
| あらた | 5年 | 17 | 59 | 182 | 41 |
| だいすけ | 4年 | – | – | – | – |
| あゆむ | 4年 | 32 | 72 | 157 | 31 |
| かなと | 4年 | – | – | – | – |
| ひろと | 4年 | 26 | 67 | 165 | 27 |
| リーヴァイ | 4年 | 18 | 53 | 165 | 27 |
| そら | 4年 | 18 | 50 | 140 | 28 |
| やまと | 4年 | 23 | 69 | 159 | 36 |
| たいせい | 4年 | 30 | 74 | 160 | 34 |
| けいと | 4年 | 23 | 57 | 164 | 35 |
| けいご | 4年 | – | – | – | – |
| ちあき | 4年 | 11 | 45 | 165 | 33 |
| ゆいと(か) | 3年 | 17 | 62 | 167 | 43 |
| しゅんのすけ | 3年 | 13 | 53 | 168 | 41 |
| きょうと | 3年 | 16 | 54 | 154 | 35 |
| りょうじ | 3年 | – | – | – | – |
| ひろと(い) | 3年 | 3 | 33 | 120 | 32 |
| ひなた | 3年 | 19 | 59 | 154 | 31 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| たいが(き) | 2年 | – | – | – | – |
| ゆきと | 2年 | – | – | – | – |
| せんたろう | 2年 | – | – | – | – |
| かずま | 1年 | – | – | – | – |
| ななみ | 6年 | 28 | 77 | 177 | 44 |
| かえで | 6年 | 26 | 63 | 148 | 38 |
| みき | 6年 | 13 | 55 | 160 | 51.5 |
| たまみ | 6年 | 23 | 74 | 180 | 38 |
| ここは | 6年 | 28 | 74 | 150 | 39 |
| ふうか | 5年 | 19 | 83 | 162 | 33 |
| ゆずか | 5年 | – | – | – | – |
| あやか | 5年 | 13 | 60 | 161 | 52 |
| あかね | 5年 | 19 | 55 | 158 | 45.5 |
| ゆりな | 5年 | 21 | 67 | 187 | 56 |
| ふみか | 5年 | 22 | 79 | 146 | 49 |
| みさき | 5年 | 15 | 61 | 176 | 34 |
| しほり | 4年 | 25 | 75 | 152 | 42 |
| もえ(き) | 4年 | – | – | – | – |
| きよら | 4年 | 15 | 54 | 140 | 47 |
| もえ(い) | 4年 | – | – | – | – |
| あかり | 3年 | 18 | 74 | 117 | 29 |
| さくら | 3年 | 18 | 57 | 140 | 45 |
| ことは | 3年 | – | – | – | – |
| みのり | 2年 | 13 | 54 | 143 | 32 |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位あゆむ、3位はるま
ハンドリング:1位じゅんぺい、2位りょうすけ、3位ふうか
立ち幅跳び:1位けい、2位こうせい、3位あらた
前屈:1位ゆりな、2位あやか、3位、みき
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:けい202cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:ゆりな52㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm