名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
こうせい | 6年 | 33 | 67 | 190 | 38 |
たかひと | 6年 | 25 | 65 | 163 | 34 |
はる | 6年 | 32 | 69 | 163 | 26 |
けい | 6年 | 30 | 64 | 202 | 28 |
じゅんぺい | 6年 | 25 | 90 | 176 | 22 |
たけと | 6年 | 16 | 54 | 162 | 27 |
きょうが | 6年 | 25 | 58 | 170 | 42 |
りょうすけ | 5年 | 26 | 95 | 160 | 27 |
はるま | 5年 | 28 | 57 | 157 | 30 |
けいすけ | 5年 | 30 | 60 | 186 | 20 |
たいし | 5年 | 19 | 58 | 182 | 29 |
しんり | 5年 | 16 | 54 | 142 | 21 |
りゅうと | 5年 | – | – | – | – |
しおん | 5年 | – | – | – | – |
あつき | 5年 | 21 | 64 | 163 | 41 |
たいが | 5年 | 5 | 45 | 170 | 21 |
はると(い) | 5年 | 13 | 66 | 168 | 22 |
たすく | 5年 | 13 | 52 | 172 | 33 |
ゆいと(さ) | 5年 | 22 | 59 | 143 | 21 |
はるまさ | 5年 | 22 | 60 | – | 31 |
みつき | 5年 | 21 | 50 | 156 | 22 |
こうすけ | 5年 | – | – | – | – |
あらた | 5年 | 13 | 56 | 190 | 28 |
だいすけ | 4年 | – | – | – | – |
あゆむ | 4年 | 30 | 70 | 150 | 28 |
かなと | 4年 | 24 | 64 | 164 | 21 |
ひろと | 4年 | 27 | 64 | 154 | 19 |
リーヴァイ | 4年 | 13 | 51 | 153 | 34 |
そら | 4年 | – | – | – | – |
やまと | 4年 | 22 | 67 | 163 | 29 |
たいせい | 4年 | 24 | 65 | 163 | 30 |
けいと | 4年 | 12 | 63 | 157 | 37 |
けいご | 4年 | 16 | 55 | 178 | 25 |
ちあき | 4年 | 4 | 33 | 157 | 24 |
ゆいと(か) | 3年 | 13 | 67 | 163 | 33 |
しゅんのすけ | 3年 | 15 | 60 | 154 | 23 |
きょうと | 3年 | 12 | 50 | 140 | 27 |
りょうじ | 3年 | 12 | 40 | 140 | 23 |
ひろと(い) | 3年 | 5 | 26 | 110 | 17 |
ひなた | 3年 | 18 | 61 | 148 | 27 |
えいと | 3年 | – | – | – | – |
たいが(き) | 2年 | 20 | 20 | 149 | 25 |
ゆきと | 2年 | 12 | 60 | 150 | 25 |
せんたろう | 2年 | 6 | 46 | 142 | 25 |
かずま | 1年 | – | – | – | – |
ななみ | 6年 | – | – | – | – |
かえで | 6年 | 26 | 64 | 145 | 36 |
みき | 6年 | 12 | 41 | 160 | 29 |
たまみ | 6年 | – | – | 172 | 19 |
ここは | 6年 | – | – | – | – |
ふうか | 5年 | 17 | 70 | 161 | 30 |
ゆずか | 5年 | 16 | 51 | 131 | 11 |
あやか | 5年 | 10 | 67 | 175 | 34 |
あかね | 5年 | – | – | – | – |
ゆりな | 5年 | 22 | 54 | 165 | 44 |
ふみか | 5年 | 17 | 81 | – | 40 |
みさき | 5年 | – | – | – | – |
しほり | 4年 | 23 | 69 | 162 | 30 |
もえ(き) | 4年 | 14 | 50 | 139 | 47 |
きよら | 4年 | 14 | 48 | 117 | 35 |
もえ(い) | 4年 | – | – | – | – |
あかり | 3年 | 16 | 58 | 148 | 29 |
さくら | 3年 | 19 | 56 | 112 | 35 |
ことは | 3年 | 6 | 56 | 115 | 27 |
みのり | 2年 | 5 | 45 | 144 | 31 |
今月から測定種目に立ち幅跳びを入れ、前屈を測定器を使用する事にしました。想定通りや意外な結果もあり参考になりました^^学校でも体力測定をしているようなので各自トレーニングをしましょう!
ゴール下シュート:1位こうせい、2位こたに、3位けい、けいすけ、あゆむ
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位ふみか
立ち幅跳び:1位けい、2位こうせい、あらた、3位けいすけ
前屈:1位もえ、2位ゆりな、3位、きょうが
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:けい202cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:もえ47㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm