名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
こうき | 6年 | 22 | 56 | 3 |
つばさ | 6年 | 22 | 58 | 9.5 |
みひろ | 6年 | 22 | 78 | 9 |
りょうれん | 6年 | 12 | 54 | -4 |
とうま | 6年 | 19 | 72 | 0 |
そういちろう | 5年 | 23 | 60 | 9.5 |
しゅん | 5年 | 16 | 60 | 11 |
あお | 5年 | – | – | – |
こうた | 5年 | 22 | 74 | 4 |
こうせい | 4年 | 31 | 63 | 4 |
はる | 4年 | – | – | – |
たかひと | 4年 | 18 | 49 | -4 |
けい | 4年 | 15 | 44 | 5 |
はるちか | 4年 | 16 | 49 | 5 |
じゅんぺい | 4年 | 23 | 62 | 4 |
りょうすけ | 3年 | 16 | 78 | -6 |
かんすけ | 3年 | – | – | – |
はるま | 3年 | 19 | 57 | -3 |
ゆう | 3年 | 23 | 61 | 2 |
けいすけ | 3年 | 18 | 67 | 0 |
たいし | 3年 | 18 | 56 | 3.5 |
しゅん(み) | 3年 | 13 | 37 | 4 |
しんり | 3年 | – | – | – |
だいすけ | 2年 | – | – | – |
げんすけ | 2年 | 8 | 27 | -10 |
はる(い) | 2年 | 10 | 36 | 7 |
あゆむ | 2年 | 23 | 58 | 1 |
かなと | 2年 | 14 | 65 | 5 |
ひろと | 2年 | 16 | 45 | 4 |
リーヴァイ | 2年 | 2 | 30 | 6 |
ゆうと | 2年 | 11 | 30 | 2 |
がく | 1年 | – | 32 | 7 |
あおい | 6年 | – | – | – |
ゆめか | 5年 | 28 | 73 | 14 |
ななか | 5年 | 20 | 94 | 2 |
りいな | 5年 | 20 | 75 | 2 |
あかり | 5年 | 24 | 67 | 14.5 |
はな | 5年 | 13 | 55 | 14.5 |
ひなた | 5年 | 23 | 64 | 19 |
さき(つ) | 5年 | 18 | 60 | 7 |
さき(か) | 5年 | 19 | 59 | 3 |
まどか | 4年 | – | – | – |
ななみ | 4年 | 18 | 50 | 4 |
かえで | 4年 | – | – | – |
みき | 4年 | 2 | 32 | 1 |
ふうか | 3年 | – | – | – |
もえ | 2年 | 5 | 40 | 15.5 |
しほり | 2年 | 11 | 40 | 5 |
あかり(べ) | 1年 | – | – | – |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位ゆめか、3位あかり
ハンドリング:1位ななか、2位みひろ、りょうすけ、3位りいな
前屈:1位ひなた、2位もえ、3位あかり、はな
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!