名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
きょうご | 6年 | 22 | 69 | 1 |
こうき | 5年 | 6 | 45 | 2 |
りく | 4年 | 12 | 58 | 4 |
そういちろう | 4年 | 15 | 51 | 9 |
しゅん | 4年 | 9 | 46 | 6 |
あお | 4年 | – | – | – |
こうせい | 3年 | 20 | 69 | 6 |
りょうすけ | 2年 | 6 | 70 | -6 |
かんすけ | 2年 | 11 | 48 | -2 |
はるま | 2年 | 12 | 50 | 2 |
ゆう | 2年 | 13 | 48 | -2 |
ひろみち | 2年 | 11 | 58 | 12 |
けいすけ | 2年 | 12 | 45 | 2 |
たいし | 2年 | 9 | 56 | 4 |
だいすけ | 1年 | – | – | – |
げんすけ | 1年 | 7 | 21 | -4 |
はる | 1年 | 7 | 36 | 8 |
あゆむ | 1年 | 7 | 27 | -6 |
はると | 1年 | – | – | – |
しゅうすけ | 1年 | 10 | 42 | -3 |
かなと | 1年 | 6 | 32 | 2 |
ゆめか | 4年 | 12 | 60 | 8 |
ななか | 4年 | 11 | 84 | 0 |
りいな | 4年 | 14 | 70 | 6 |
あかり | 4年 | 8 | 52 | 12 |
はな | 4年 | 9 | 43 | 8 |
ひなた | 4年 | 10 | 51 | 17 |
さき | 4年 | 15 | 53 | 9 |
まどか | 3年 | – | – | – |
ななみ | 3年 | 5 | 33 | 4 |
もえ | 1年 | – | – | – |
しほり | 1年 | 1 | 27 | 4 |
ゴール下シュート:1位きょうご、2位こうせい、3位そういちろう・さき
ハンドリング:1位ななか、2位りいな・りょうすけ、3位きょうご・こうせい
前屈:1位ひなた、2位ひろみち・あかり、3位そういちろう・さき
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!