名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
こうせい | 6年 | 35 | 71 | 191 | 49 |
たかひと | 6年 | 26 | 80 | 170 | 35 |
はる | 6年 | 25 | 70 | 155 | 28 |
けい | 6年 | 27 | 67 | 203 | 27 |
じゅんぺい | 6年 | 21 | 92 | 176 | 27 |
たけと | 6年 | 11 | 63 | 154 | 31 |
きょうが | 6年 | 22 | 60 | 175 | 40 |
ゆうり | 6年 | 20 | 61 | 171 | 47 |
りょうすけ | 5年 | 25 | 96 | 153 | 28 |
はるま | 5年 | 23 | 60 | 163 | 30 |
けいすけ | 5年 | 29 | 71 | 181 | 19 |
たいし | 5年 | – | – | – | – |
しんり | 5年 | 21 | 58 | 155 | 28 |
りゅうと | 5年 | 24 | 79 | 150 | 23 |
しおん | 5年 | 21 | 51 | 149 | 28 |
あつき | 5年 | 19 | 64 | 159 | 30 |
たいが | 5年 | 14 | 49 | – | – |
はると(い) | 5年 | 15 | 54 | 173 | 23 |
たすく | 5年 | 20 | 60 | – | – |
ゆいと(さ) | 5年 | 15 | 60 | 147 | 29 |
はるまさ | 5年 | 22 | 60 | 160 | 32 |
みつき | 5年 | 16 | 52 | 150 | 26 |
こうすけ | 5年 | – | – | – | – |
あらた | 5年 | 18 | 58 | 196 | 30 |
だいすけ | 4年 | 27 | 70 | 180 | 14 |
あゆむ | 4年 | 30 | 70 | 161 | 29 |
かなと | 4年 | 18 | 82 | 155 | 21 |
ひろと | 4年 | 30 | 70 | 170 | 18 |
リーヴァイ | 4年 | – | – | – | – |
そら | 4年 | 18 | 57 | 147 | 25 |
やまと | 4年 | 23 | 69 | 160 | 28 |
たいせい | 4年 | – | – | – | – |
けいと | 4年 | 12 | 65 | 163 | 35 |
けいご | 4年 | 18 | 58 | 175 | 31 |
ちあき | 4年 | 4 | 26 | 155 | 22 |
ゆいと(か) | 3年 | 12 | 67 | 168 | 37 |
しゅんのすけ | 3年 | 18 | 62 | 162 | 25 |
きょうと | 3年 | 10 | 57 | 141 | 31 |
りょうじ | 3年 | 10 | 50 | 142 | 28 |
ひろと(い) | 3年 | 10 | 29 | 110 | 22 |
ひなた | 3年 | 18 | 50 | 150 | 15 |
えいと | 3年 | – | – | – | – |
たいが(き) | 2年 | 7 | 38 | 145 | 33 |
ゆきと | 2年 | 13 | 55 | 160 | 26 |
せんたろう | 2年 | 10 | 55 | 156 | 13 |
かずま | 1年 | 2 | 20 | 143 | 30 |
ななみ | 6年 | 23 | 77 | – | 34 |
かえで | 6年 | 28 | 63 | 142 | 38 |
みき | 6年 | 20 | 54 | 163 | 40 |
たまみ | 6年 | – | – | – | – |
ここは | 6年 | 23 | 64 | – | 27 |
ふうか | 5年 | 24 | 80 | 157 | 27 |
ゆずか | 5年 | 18 | 76 | 148 | 11 |
あやか | 5年 | 10 | 76 | 177 | 50 |
あかね | 5年 | 23 | 59 | 145 | 29 |
ゆりな | 5年 | 19 | 58 | 177 | 52 |
ふみか | 5年 | 29 | 70 | – | 49 |
みさき | 5年 | 20 | 55 | 153 | 29 |
しほり | 4年 | 23 | 81 | 160 | 36 |
もえ(き) | 4年 | 14 | 68 | 140 | 48 |
きよら | 4年 | 15 | 56 | 130 | 36.5 |
もえ(い) | 4年 | 7 | 46 | 116 | 22 |
あかり | 3年 | 21 | 61 | 128 | 19 |
さくら | 3年 | 14 | 65 | 122 | 42 |
ことは | 3年 | 9 | 50 | 110 | 30 |
みのり | 2年 | 11 | 46 | 130 | 37 |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位あゆむ、ひろと3位ふみか
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位かなと
立ち幅跳び:1位けい、2位あらた、3位こうせい
前屈:1位ゆりな、2位こうせい、ふみか、3位、もえ
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:けい202cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:ゆりな52㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm