名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
こうせい | 6年 | 24 | – | – |
たかひと | 6年 | 26 | 80 | – |
はる | 6年 | 31 | 62 | – |
けい | 6年 | 26 | 81 | – |
はるちか | 6年 | – | – | – |
じゅんぺい | 6年 | 23 | 81 | – |
はると | 6年 | – | – | – |
たけと | 6年 | – | – | – |
きょうが | 6年 | 16 | 57 | – |
りょうすけ | 5年 | 23 | 91 | – |
ゆう | 5年 | – | – | – |
はるま | 5年 | 28 | 59 | – |
けいすけ | 5年 | 27 | 67 | – |
たいし | 5年 | 24 | 65 | – |
しんり | 5年 | 22 | 54 | – |
りゅうと | 5年 | 21 | 71 | – |
しおん | 5年 | – | – | – |
あつき | 5年 | 25 | 67 | – |
たいが | 5年 | 3 | 37 | – |
はると(い) | 5年 | 8 | 45 | – |
たすく | 5年 | – | – | – |
ゆいと | 5年 | 9 | 47 | – |
はるまさ | 5年 | 9 | 64 | – |
みつき | 5年 | 11 | 52 | – |
こうすけ | 5年 | 8 | 36 | – |
だいすけ | 4年 | 27 | 71 | – |
あゆむ | 4年 | 31 | 70 | – |
かなと | 4年 | – | – | – |
ひろと | 4年 | 31 | 59 | – |
リーヴァイ | 4年 | 7 | 53 | – |
そら | 4年 | 12 | 53 | – |
やまと | 4年 | 22 | 58 | – |
たいせい | 4年 | – | – | – |
けいと | 4年 | 22 | 52 | – |
よういちろう | 4年 | 12 | 50 | – |
けいご | 4年 | 22 | 60 | – |
ゆいと(か) | 3年 | – | – | – |
しゅんのすけ | 3年 | 12 | 41 | – |
きょうと | 3年 | 10 | 47 | – |
りょうじ | 3年 | – | – | – |
ひろと(い) | 3年 | 5 | 23 | – |
ひなた | 3年 | 15 | 48 | – |
たいが(き) | 2年 | 7 | 30 | – |
ゆきと | 2年 | 16 | 45 | – |
ななみ | 6年 | 32 | 70 | – |
かえで | 6年 | 26 | 73 | – |
みき | 6年 | – | 49 | – |
たまみ | 6年 | – | – | – |
ふうか | 5年 | 19 | 77 | – |
ゆずか | 5年 | 16 | 51 | – |
あやか | 5年 | 8 | 56 | – |
あかね | 5年 | – | – | – |
ゆりな | 5年 | 11 | 52 | – |
ふみか | 5年 | 11 | 63 | – |
みさき | 5年 | 12 | 54 | – |
しほり | 4年 | 16 | 72 | – |
もえ | 4年 | – | – | – |
きよら | 4年 | 5 | 37 | – |
もえ(い) | 4年 | 5 | 31 | – |
あかり | 3年 | 14 | 60 | – |
さくら | 3年 | 20 | 57 | – |
ことは | 3年 | 6 | 29 | – |
みのり | 2年 | 11 | 37 | – |
ゴール下シュート:1位ななみ、2位こたに、あゆむ、ひろと、3位はるま
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位たかひと
前屈:
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
前屈:ゆめか21㎝