| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| そういちろう | 6年 | 29 | 68 | 10 |
| こうた | 6年 | 21 | 72 | 1 |
| あお | 6年 | 21 | 60 | 8 |
| しゅん | 6年 | 21 | 60 | 8 |
| きりはる | 6年 | 22 | 60 | -8 |
| こうせい | 5年 | 25 | 65 | -2 |
| たかひと | 5年 | 24 | 58 | 0 |
| こたはる | 5年 | 16 | 59 | -9 |
| けい | 5年 | 20 | 64 | 6 |
| はるちか | 5年 | 23 | 70 | 3 |
| じゅんぺい | 5年 | 20 | 69 | -1 |
| はると | 5年 | 15 | 58 | 4.5 |
| たけと | 5年 | 6 | 43 | -5 |
| きょうが | 5年 | 13 | 44 | 2 |
| りょうすけ | 4年 | 12 | 83 | -4 |
| ゆう | 4年 | 25 | 62 | 2 |
| はるま | 4年 | 13 | 53 | -2 |
| けいすけ | 4年 | 23 | 59 | -10 |
| たいし | 4年 | 18 | 59 | 4 |
| しんり | 4年 | – | – | – |
| しゅん(み) | 4年 | 17 | 40 | 3 |
| りゅうと | 4年 | 24 | 56 | 5 |
| 幸音 | 4年 | 12 | 41 | -5 |
| だいすけ | 3年 | 22 | 58 | 1 |
| あゆむ | 3年 | 28 | 63 | 3 |
| げんすけ | 3年 | – | – | – |
| はる(い) | 3年 | – | – | – |
| かなと | 3年 | – | – | – |
| ひろと | 3年 | 20 | 54 | 2 |
| リーヴァイ | 3年 | 10 | 36 | 9 |
| ゆうと | 3年 | 20 | 39 | 10.5 |
| そら | 3年 | 13 | 43 | 3.5 |
| やまと | 3年 | 12 | 50 | 8 |
| たいせい | 3年 | 26 | 55 | 4 |
| ゆいと(さ) | 3年 | 10 | 26 | 1.5 |
| けいと | 3年 | 6 | 40 | 6.5 |
| がく | 2年 | 11 | 43 | 5 |
| ゆいと(か) | 2年 | 10 | 40 | 15.5 |
| みなと | 2年 | – | – | – |
| りょうじ | 1年 | 6 | 32 | 2.5 |
| ゆめか | 6年 | 31 | 80 | 18 |
| ななか | 6年 | 22 | 104 | 5 |
| りいな | 6年 | 26 | 80 | 4 |
| あかり | 6年 | 18 | 70 | 19.5 |
| ひなた | 6年 | 27 | 78 | 20 |
| はな | 6年 | 25 | 63 | 10 |
| さき(つ) | 6年 | 26 | 68 | 13 |
| さき(か) | 6年 | 22 | 72 | 11 |
| まどか | 5年 | 25 | 68 | 14 |
| ななみ | 5年 | – | – | – |
| かえで | 5年 | 18 | 55 | 10 |
| みき | 5年 | – | – | – |
| たまみ | 5年 | 10 | 46 | 5 |
| ふうか | 4年 | 8 | 43 | 5 |
| もえ | 3年 | 15 | 50 | 16.5 |
| しほり | 3年 | 14 | 54 | 2 |
| あかり(べ) | 2年 | 6 | 57 | 14 |
| さくら | 1年 | 10 | 30 | 16 |
| みのり | 1年 | 5 | 20 | 7 |
ゴール下シュート:1位ゆめか、2位そういちろう、3位あゆむ
ハンドリング:1位ななか、2位りょうすけ、3位ゆめか、りいな
前屈:1位ひなた、2位ゆあかり、3位ゆめか
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:
ハンドリング:
前屈: