名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
こうき | 6年 | – | – | – |
つばさ | 6年 | 15 | 53 | 11 |
そういちろう | 5年 | 21 | 56 | 8.5 |
しゅん | 5年 | 20 | 55 | 8 |
あお | 5年 | 19 | 50 | 11.5 |
こうた | 5年 | 19 | 66 | 4 |
こうせい | 4年 | 23 | 57 | 4 |
はる | 4年 | 15 | 51 | -1 |
たかひと | 4年 | 16 | 47 | -2 |
けい | 4年 | 14 | 45 | 11 |
いちか | 4年 | – | – | – |
はるちか | 4年 | 16 | 49 | 5 |
じゅんぺい | 4年 | 13 | 58 | 4.5 |
りょうすけ | 3年 | 11 | 80 | -2 |
かんすけ | 3年 | – | – | – |
はるま | 3年 | 12 | 54 | -4 |
ゆう | 3年 | 20 | 54 | 3 |
けいすけ | 3年 | 17 | 51 | 2 |
たいし | 3年 | 12 | 56 | 6 |
しゅん(み) | 3年 | – | 37 | 2 |
しんり | 3年 | 10 | 33 | 4 |
だいすけ | 2年 | 22 | 60 | 9 |
げんすけ | 2年 | – | – | – |
はる(い) | 2年 | 19 | 37 | – |
あゆむ | 2年 | 15 | 60 | -10 |
しゅうすけ | 2年 | 16 | 50 | -3 |
かなと | 2年 | 14 | 48 | 4 |
ひろと | 2年 | 22 | 55 | 5 |
リーヴァイ | 2年 | 5 | 31 | 5 |
ゆうと | 2年 | 5 | 29 | -2 |
おうげん | 1年 | – | – | – |
がく | 1年 | 7 | 27 | 2 |
あおい | 6年 | 21 | 65 | 8.5 |
ゆめか | 5年 | 15 | 57 | 12 |
ななか | 5年 | 21 | 100 | 4 |
りいな | 5年 | 21 | 67 | 6 |
あかり | 5年 | 15 | 67 | 17 |
はな | 5年 | 11 | 48 | 10.5 |
ひなた | 5年 | 18 | 63 | 19- |
さき(つ) | 5年 | 18 | 68 | 8 |
さき(か) | 5年 | 16 | 57 | 6 |
まどか | 4年 | 25 | 60 | 10 |
ななみ | 4年 | – | – | – |
かえで | 4年 | 15 | 50 | 7 |
みき | 4年 | – | – | – |
もえ | 2年 | 10 | 30 | 13 |
しほり | 2年 | 9 | 35 | 6 |
ゆうこ | 2年 | – | – | -8 |
ゴール下シュート:1位まどか、2位こうせい、3位だいすけ、ひろと
ハンドリング:1位ななか、2位りょうすけ、3位りいな
前屈:1位ひなた、2位あかり、3位もえ
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!