名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
そういちろう | 6年 | 28 | 60 | 6 |
こうた | 6年 | 17 | 76 | 5 |
あお | 6年 | 23 | 55 | 5.8 |
しゅん | 6年 | 21 | 55 | 10 |
きりはる | 6年 | – | – | – |
こうせい | 5年 | 26 | 64 | 4 |
たかひと | 5年 | 17 | 54 | 0 |
こたはる | 5年 | 12 | 53 | -5 |
けい | 5年 | 16 | 47 | 3 |
はるちか | 5年 | 22 | 58 | 5 |
じゅんぺい | 5年 | 24 | 67 | 3 |
はるた | 5年 | 11 | 31 | 4 |
はると | 5年 | 9 | 55 | 5 |
たけと | 5年 | – | – | – |
りょうすけ | 4年 | 16 | 83 | -1 |
ゆう | 4年 | 26 | 67 | 6 |
はるま | 4年 | – | – | – |
けいすけ | 4年 | 20 | 55 | -7 |
たいし | 4年 | 23 | 63 | 3 |
しんり | 4年 | 12 | 42 | 5 |
しゅん(み) | 4年 | – | – | – |
りゅうと | 4年 | – | – | – |
だいすけ | 3年 | 16 | 55 | 8 |
あゆむ | 3年 | 24 | 67 | -1 |
はる(い) | 3年 | – | – | – |
かなと | 3年 | 18 | 56 | 7 |
ひろと | 3年 | 24 | 54 | 2 |
リーヴァイ | 3年 | 9 | 49 | 9 |
ゆうと | 3年 | – | – | – |
ゆうま | 3年 | 13 | 33 | 5 |
そら | 3年 | – | – | – |
やまと | 3年 | 17 | 52 | 5 |
たいせい | 3年 | 15 | 53 | 6.5 |
ゆいと(さ) | 3年 | 6 | 32 | 2.5 |
がく | 2年 | 4 | 30 | 5 |
ゆいと(か) | 2年 | 9 | 48 | 15 |
みなと | 2年 | – | – | – |
りょうじ | 1年 | – | – | – |
ゆめか | 6年 | 32 | 81 | 17.5 |
ななか | 6年 | 18 | 99 | 2 |
りいな | 6年 | 26 | 74 | 4 |
あかり | 6年 | 17 | 63 | 15 |
ひなた | 6年 | 21 | 76 | 21 |
はな | 6年 | 21 | 62 | 10 |
さき(つ) | 6年 | 24 | 68 | 10 |
さき(か) | 6年 | 24 | 69 | 10 |
まどか | 5年 | 22 | 60 | 13 |
ななみ | 5年 | 15 | 55 | 0 |
かえで | 5年 | – | – | – |
みき | 5年 | 11 | 36 | 2 |
たまみ | 5年 | 5 | 42 | 5 |
ふうか | 4年 | – | – | – |
もえ | 3年 | 15 | 41 | 20 |
しほり | 3年 | – | – | – |
あかり(べ) | 2年 | 10 | 48 | 13 |
さくら | 1年 | 7 | 30 | 15 |
みのり | 1年 | 0 | 25 | 9 |
ゴール下シュート:1位ゆめか、2位そういちろう、3位りいな、ゆう
ハンドリング:1位ななか、2位りょうすけ、3位ゆめか
前屈:1位ひなた、2位もえ、3位ゆめか
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!