| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| こうき | 6年 | – | – | – |
| つばさ | 6年 | 22 | 57 | 12 |
| みひろ | 6年 | 25 | 70 | 12 |
| りょうれん | 6年 | 12 | 62 | -7 |
| とうま | 6年 | 26 | 80 | 1 |
| そういちろう | 5年 | 25 | 65 | 12 |
| しゅん | 5年 | 15 | 52 | 11 |
| あお | 5年 | 27 | 53 | 6 |
| こうた | 5年 | 24 | 80 | 0 |
| こうせい | 4年 | 30 | 60 | 4 |
| はる | 4年 | 17 | 51 | 4 |
| たかひと | 4年 | 17 | 50 | -2 |
| けい | 4年 | 18 | 69 | 6 |
| はるちか | 4年 | 20 | 69 | 6 |
| じゅんぺい | 4年 | 20 | 69 | 8 |
| はるた | 4年 | – | – | – |
| はると | 4年 | – | – | – |
| りょうすけ | 3年 | 9 | 62 | -7 |
| かんすけ | 3年 | – | – | – |
| はるま | 3年 | 24 | 59 | -2 |
| ゆう | 3年 | 19 | 66 | 5 |
| けいすけ | 3年 | – | – | – |
| たいし | 3年 | 15 | 57 | 4.5 |
| しゅん(み) | 3年 | 17 | 37 | 2 |
| しんり | 3年 | 10 | 49 | 4 |
| だいすけ | 2年 | 23 | 54 | 8 |
| げんすけ | 2年 | – | – | – |
| はる(い) | 2年 | – | – | – |
| あゆむ | 2年 | 23 | 54 | 8 |
| かなと | 2年 | 19 | 55 | 5 |
| ひろと | 2年 | 19 | 51 | 5 |
| リーヴァイ | 2年 | 7 | 30 | 7 |
| ゆうと | 2年 | 7 | 33 | 1 |
| がく | 1年 | – | – | – |
| ゆいと | 1年 | 5 | 20 | 10 |
| みなと | 1年 | 0 | 12 | -2 |
| あおい | 6年 | 29 | 57 | 7 |
| みはる | 6年 | 20 | 53 | 8.5 |
| ゆめか | 5年 | 30 | 79 | 15 |
| ななか | 5年 | 9 | 100 | 2 |
| りいな | 5年 | 23 | 74 | 0 |
| あかり | 5年 | 23 | 63 | 14.5 |
| はな | 5年 | 20 | 60 | 14 |
| ひなた | 5年 | 21 | 72 | 19 |
| さき(つ) | 5年 | 21 | 63 | 11 |
| さき(か) | 5年 | 20 | 63 | 8 |
| まどか | 4年 | 21 | 60 | 13 |
| ななみ | 4年 | – | – | – |
| かえで | 4年 | 15 | 55 | 8 |
| みき | 4年 | 8 | 41 | 3 |
| ふうか | 3年 | 8 | 50 | 3 |
| みさき | 3年 | 5 | 27 | 9 |
| もえ | 2年 | 12 | 40 | 15 |
| しほり | 2年 | 13 | 50 | 5 |
| あかり(べ) | 1年 | 5 | 48 | 15 |
| さくら | 1年 | 0 | 23 | 15 |
ゴール下シュート:1位こうせい・ゆめか、2位あおい、3位あお
ハンドリング:1位ななか、2位とうま・こうた、3位ゆめか
前屈:1位ひなた、2位ゆめか・もえ・あかり(べ)、3位あかり
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!