| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| そういちろう | 6年 | 29 | 81 | 4.5 |
| こうた | 6年 | 33 | 81 | -7 |
| あお | 6年 | 33 | 72 | 11.5 |
| しゅん | 6年 | 25 | 63 | 3 |
| きりはる | 6年 | 24 | 71 | -10.5 |
| こうせい | 5年 | 30 | 61 | -6 |
| たかひと | 5年 | 21 | 59 | -5 |
| こたはる | 5年 | 20 | 57 | -7 |
| けい | 5年 | – | – | – |
| はるちか | 5年 | 20 | 72 | 6 |
| じゅんぺい | 5年 | 21 | 85 | 2 |
| はると | 5年 | – | – | – |
| たけと | 5年 | 9 | 48 | -7 |
| きょうが | 5年 | 16 | 54 | 6 |
| りょうすけ | 4年 | 21 | 87 | 1 |
| ゆう | 4年 | 27 | 63 | 3 |
| はるま | 4年 | 23 | 53 | -7 |
| けいすけ | 4年 | 23 | 59 | -15 |
| たいし | 4年 | 18 | 55 | 8 |
| しんり | 4年 | 18 | 49 | 3 |
| しゅん(み) | 4年 | 11 | 50 | 4 |
| りゅうと | 4年 | – | – | – |
| しおん | 4年 | 13 | 40 | -5 |
| あつき | 4年 | 18 | 45 | -3.5 |
| だいすけ | 3年 | 23 | 62 | 3 |
| あゆむ | 3年 | 30 | 67 | 1 |
| げんすけ | 3年 | – | – | – |
| はる(い) | 3年 | – | – | – |
| かなと | 3年 | 24 | 59 | 11.5 |
| ひろと | 3年 | 24 | 56 | -5 |
| リーヴァイ | 3年 | 16 | 45 | 7.5 |
| ゆうと | 3年 | 15 | 51 | 7 |
| そら | 3年 | 17 | 52 | 8 |
| やまと | 3年 | 21 | 56 | 8 |
| たいせい | 3年 | 22 | 63 | 3 |
| けいと | 3年 | 10 | 38 | 5.7 |
| しほん | 3年 | 2 | 21 | -4 |
| がく | 2年 | 11 | 49 | 9 |
| ゆいと(か) | 2年 | 11 | 56 | 19.5 |
| みなと | 2年 | – | – | – |
| しゅんのすけ | 2年 | 10 | 48 | 3.5 |
| きょうと | 2年 | 2 | 38 | 5 |
| りょうじ | 1年 | 5 | 33 | 0 |
| たいが | 1年 | 5 | 11 | 16 |
| ゆきと | 1年 | 10 | 37 | 2.5 |
| ゆめか | 6年 | 34 | 84 | 19 |
| ななか | 6年 | 20 | 106 | 2.5 |
| りいな | 6年 | 28 | 84 | 3.5 |
| あかり | 6年 | 22 | 63 | 13 |
| ひなた | 6年 | 26 | 83 | 20 |
| はな | 6年 | 31 | 72 | 7 |
| さき(つ) | 6年 | 28 | 74 | 10 |
| さき(か) | 6年 | – | – | – |
| まどか | 5年 | – | – | – |
| ななみ | 5年 | 23 | 61 | 0 |
| かえで | 5年 | 23 | 60 | 10 |
| みき | 5年 | 13 | 49 | -6 |
| たまみ | 5年 | 15 | 51 | 9 |
| ふうか | 4年 | 14 | 65 | 5 |
| ゆずか | 4年 | 2 | 14 | -8 |
| あやか | 4年 | 4 | 38 | 2 |
| もえ | 3年 | 14 | 45 | 15 |
| しほり | 3年 | 17 | 51 | 6 |
| あかり(べ) | 2年 | 15 | 55 | 11.5 |
| さくら | 1年 | 10 | 45 | 17 |
| みのり | 1年 | – | – | – |
ゴール下シュート:1位ゆめか、2位あお・こうた、3位はな
ハンドリング:1位ななか、2位りょうすけ、3位じゅんぺい
前屈:1位ひなた、2位ゆいと、3位ゆめか
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:ゆめか34回
ハンドリング:ななか106回
前屈:ひなた20㎝