名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
こうせい | 6年 | 33 | 74 | -12 |
たかひと | 6年 | 19 | 70 | 3 |
はる | 6年 | 26 | 61 | -2 |
けい | 6年 | 27 | 64 | 1 |
じゅんぺい | 6年 | 24 | 87 | 2 |
たけと | 6年 | 15 | 62 | -5 |
きょうが | 6年 | – | – | – |
りょうすけ | 5年 | 24 | 90 | -5 |
ゆう | 5年 | 30 | 71 | 2 |
はるま | 5年 | 29 | 62 | -4 |
けいすけ | 5年 | 27 | 70 | -9 |
たいし | 5年 | 27 | 70 | 2 |
しんり | 5年 | 21 | 56 | -2.5 |
りゅうと | 5年 | 21 | 74 | 6 |
しおん | 5年 | – | – | – |
あつき | 5年 | 25 | 64 | 4 |
たいが | 5年 | 13 | 45 | 0 |
はると(い) | 5年 | 15 | 51 | -17 |
たすく | 5年 | – | 57 | – |
ゆいと(さ) | 5年 | 16 | 67 | -6 |
はるまさ | 5年 | 20 | 65 | 5 |
みつき | 5年 | 10 | 51 | -3 |
こうすけ | 5年 | – | – | – |
だいすけ | 4年 | 25 | 69 | -14 |
あゆむ | 4年 | 31 | 67 | 2 |
かなと | 4年 | – | – | – |
ひろと | 4年 | 27 | 62 | -19 |
リーヴァイ | 4年 | 17 | 52 | 10 |
そら | 4年 | 22 | 67 | 5 |
やまと | 4年 | 21 | 67 | 5 |
たいせい | 4年 | – | – | – |
けいと | 4年 | 6 | 51 | 6 |
けいご | 4年 | 22 | 56 | 6 |
ゆいと(か) | 3年 | 16 | 69 | 12 |
しゅんのすけ | 3年 | 13 | 73 | 3 |
きょうと | 3年 | – | – | – |
りょうじ | 3年 | 12 | 55 | -2 |
ひろと(い) | 3年 | – | – | – |
ひなた | 3年 | 15 | 60 | 4 |
たいが(き) | 2年 | – | – | – |
ゆきと | 2年 | 12 | 52 | -2.5 |
せんたろう | 2年 | 9 | 35 | 0 |
ななみ | 6年 | 27 | 70 | -6 |
かえで | 6年 | – | – | – |
みき | 6年 | 14 | 52 | -5 |
たまみ | 6年 | – | – | – |
ふうか | 5年 | 19 | 70 | 3 |
ゆずか | 5年 | 16 | 60 | – |
あやか | 5年 | 8 | 56 | -8.5 |
あかね | 5年 | 13 | 57 | 4 |
ゆりな | 5年 | 9 | 58 | 18 |
ふみか | 5年 | 20 | 68 | 8 |
みさき | 5年 | 11 | 58 | 6 |
しほり | 4年 | 20 | 63 | 5 |
もえ(き) | 4年 | – | – | – |
きよら | 4年 | – | – | – |
もえ(い) | 4年 | – | – | – |
あかり | 3年 | 16 | 60 | 7 |
さくら | 3年 | 22 | 57 | 15 |
ことは | 3年 | 5 | 42 | 6 |
みのり | 2年 | 4 | 43 | 7 |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位あゆむ、3位ゆう
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位こうせい、りゅうと
前屈:1位ゆりな、2位さくら、3位、ゆいと(か)
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
前屈:ゆめか21㎝