名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
そういちろう | 6年 | 29 | 77 | 9 |
こうた | 6年 | 30 | 80 | -4 |
あお | 6年 | 24 | 63 | 9 |
しゅん | 6年 | 23 | 60 | 7 |
きりはる | 6年 | 31 | 78 | -4 |
こうせい | 5年 | 32 | 62 | -2 |
たかひと | 5年 | – | – | – |
こたはる | 5年 | 18 | 60 | -4 |
けい | 5年 | 27 | 52 | 3 |
はるちか | 5年 | 27 | 71 | 5 |
じゅんぺい | 5年 | 24 | 81 | 1 |
はると | 5年 | – | – | – |
たけと | 5年 | 7 | 42 | -2 |
きょうが | 5年 | 18 | 54 | 6 |
りょうすけ | 4年 | – | – | – |
ゆう | 4年 | 21 | 66 | 3.5 |
はるま | 4年 | 23 | 54 | -3 |
けいすけ | 4年 | 25 | 60 | -7 |
たいし | 4年 | 25 | 56 | 7 |
しんり | 4年 | 15 | 52 | 4 |
しゅん(み) | 4年 | 15 | 52 | 4 |
りゅうと | 4年 | – | – | – |
しおん | 4年 | 12 | 30 | 1 |
だいき | 4年 | – | – | – |
だいすけ | 3年 | 28 | 56 | 6 |
あゆむ | 3年 | 28 | 65 | 4.5 |
げんすけ | 3年 | – | – | – |
はる(い) | 3年 | – | – | – |
かなと | 3年 | 20 | 68 | 9 |
ひろと | 3年 | 26 | 60 | -8 |
リーヴァイ | 3年 | 12 | 30 | 8 |
ゆうと | 3年 | – | – | – |
そら | 3年 | 12 | 50 | 2.5 |
やまと | 3年 | 18 | 53 | 7 |
たいせい | 3年 | 23 | 62 | 4.5 |
けいと | 3年 | 8 | 38 | 8 |
がく | 2年 | – | – | – |
ゆいと(か) | 2年 | 10 | 46 | 16 |
みなと | 2年 | – | – | – |
しゅんのすけ | 2年 | – | – | – |
りょうじ | 1年 | 6 | 27 | 3 |
たいが | 1年 | 5 | 20 | 16.5 |
ゆきと | 1年 | 4 | 40 | 0.5 |
ゆめか | 6年 | 30 | 81 | 19 |
ななか | 6年 | 19 | 105 | 3 |
りいな | 6年 | 29 | 88 | 5 |
あかり | 6年 | 23 | 68 | 12 |
ひなた | 6年 | 25 | 81 | 19 |
はな | 6年 | 30 | 66 | 9 |
さき(つ) | 6年 | 27 | 76 | 8 |
さき(か) | 6年 | 26 | 68 | 9 |
まどか | 5年 | – | – | – |
ななみ | 5年 | 20 | 56 | -5 |
かえで | 5年 | 18 | 56 | 9 |
みき | 5年 | 14 | 45 | 5 |
たまみ | 5年 | 13 | 50 | 3 |
ふうか | 4年 | 17 | 61 | 5.5 |
もえ | 3年 | 11 | 43 | 19 |
しほり | 3年 | 15 | 50 | 6 |
あかり(べ) | 2年 | 15 | 55 | 15 |
さくら | 1年 | 7 | 42 | 18 |
みのり | 1年 | 5 | 12 | 11 |
ゴール下シュート:1位こうせい、2位はる、3位こうた・ゆめか・はな
ハンドリング:1位ななか、2位りいな、3位ゆめか、ひなた
前屈:1位ゆめか・ひなた・もえ、2位さくら、3位たいが
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:
ハンドリング:
前屈: