| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 35 | 74 | 190 | – |
| たかひと | 6年 | 28 | 81 | 178 | 39 |
| はる | 6年 | 28 | 78 | – | 36 |
| けい | 6年 | 32 | 78 | 210 | 35 |
| じゅんぺい | 6年 | 26 | 87 | 115 | 36 |
| たけと | 6年 | – | – | – | – |
| きょうが | 6年 | 26 | 59 | 178 | 40 |
| ゆうり | 6年 | 28 | 62 | – | 44 |
| じょう | 6年 | 26 | 70 | – | 37 |
| はると(あ) | 6年 | 24 | 59 | – | – |
| りょうすけ | 5年 | 23 | 94 | 160 | 24 |
| はるま | 5年 | 33 | 58 | 165 | 32 |
| けいすけ | 5年 | – | – | 170 | – |
| たいし | 5年 | – | – | – | – |
| しんり | 5年 | 25 | 59 | 154 | 27 |
| りゅうと | 5年 | 25 | 70 | 160 | 24 |
| しおん | 5年 | – | – | – | – |
| あつき | 5年 | – | – | – | – |
| たいが | 5年 | – | – | – | – |
| はると(い) | 5年 | 17 | 56 | 188 | 18 |
| たすく | 5年 | 21 | 58 | 152 | 42 |
| ゆいと(さ) | 5年 | 24 | 62 | 140 | 33 |
| はるまさ | 5年 | 18 | 65 | 167 | 26 |
| みつき | 5年 | – | – | – | – |
| こうすけ | 5年 | – | – | 142 | – |
| あらた | 5年 | – | – | 186 | – |
| だいすけ | 4年 | 29 | 62 | 165 | – |
| あゆむ | 4年 | 34 | 76 | – | 31 |
| かなと | 4年 | – | – | – | – |
| ひろと | 4年 | 30 | 63 | 167 | 26 |
| リーヴァイ | 4年 | 18 | 65 | – | 36 |
| そら | 4年 | 20 | 70 | 151 | 41 |
| やまと | 4年 | 22 | 74 | 139 | 29 |
| たいせい | 4年 | 29 | 75 | 157 | 24 |
| けいと | 4年 | 15 | 59 | – | 35 |
| けいご | 4年 | 26 | 59 | – | 35 |
| ちあき | 4年 | 7 | 39 | 157 | – |
| こういち | 4年 | – | – | – | – |
| すばる | 4年 | 13 | 65 | 147 | 35 |
| ゆいと(か) | 3年 | – | – | – | – |
| しゅんのすけ | 3年 | 16 | 70 | – | 30 |
| きょうと | 3年 | – | – | 141 | – |
| りょうじ | 3年 | 15 | 57 | – | 20 |
| ひろと(い) | 3年 | – | – | – | – |
| ひなた | 3年 | 22 | 64 | – | 23 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| みなと | 3年 | 7 | 26 | 141 | 36 |
| いちや | 3年 | – | – | – | – |
| たいが(き) | 2年 | – | – | – | – |
| ゆきと | 2年 | 10 | 70 | – | 26 |
| せんたろう | 2年 | 14 | 58 | 159 | 27 |
| えいま | 2年 | 12 | 50 | 130 | 26 |
| ともあき | 2年 | 11 | 47 | 145 | 30 |
| かいり | 2年 | 14 | 27 | 120 | – |
| たける | 2年 | 11 | 42 | – | 44 |
| かずま | 1年 | 13 | 43 | – | 26 |
| りょうへい | 1年 | – | – | 112 | – |
| みなと | 1年 | – | – | 149 | – |
| ななみ | 6年 | 35 | 81 | 206 | 42 |
| かえで | 6年 | 27 | 64 | 144 | 48 |
| みき | 6年 | 22 | 63 | 162 | 45 |
| たまみ | 6年 | 21 | 65 | – | 36 |
| ここは | 6年 | – | – | – | – |
| ふうか | 5年 | 17 | 85 | 150 | 29 |
| ゆずか | 5年 | 20 | 58 | 143 | 29 |
| あやか | 5年 | 27 | 66 | 170 | 54 |
| あかね | 5年 | 22 | 60 | 165 | 36 |
| ゆりな | 5年 | 21 | 66 | – | 55 |
| ふみか | 5年 | 21 | 70 | 145 | 47 |
| みさき | 5年 | 17 | 62 | – | 37 |
| しほり | 4年 | 23 | 80 | 165 | 33 |
| もえ(き) | 4年 | 20 | 60 | 140 | 36 |
| きよら | 4年 | – | – | – | – |
| もえ(い) | 4年 | – | – | – | – |
| あかり | 3年 | 21 | 64 | 150 | 32 |
| さくら | 3年 | 20 | 60 | 135 | 45 |
| ことは | 3年 | 12 | 65 | 106 | 30 |
| みのり | 2年 | – | – | 150 | – |
| たまき | 2年 | – | – | 140 | – |
| かほ | 2年 | – | – | – | – |
ゴール下シュート:1位こうせい・ななみ、2位あゆむ、3位はるま
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位ふうか
立ち幅跳び:1位けい、2位ななみ、3位こうせい
前屈:1位ゆりな、2位あやか、3位、かえで
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:けい210cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:ゆりな56㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm