| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| こうき | 6年 | – | – | – |
| つばさ | 6年 | 22 | 65 | 9 |
| みひろ | 6年 | 25 | 76 | 10.5 |
| りょうれん | 6年 | 17 | 57 | 2.5 |
| とうま | 6年 | 29 | 77 | 2.5 |
| そういちろう | 5年 | 27 | 63 | 9 |
| しゅん | 5年 | 19 | 54 | 11 |
| あお | 5年 | 24 | 55 | 6 |
| こうた | 5年 | 24 | 87 | 1.5 |
| こうせい | 4年 | 27 | 70 | 2.3 |
| はる | 4年 | 21 | 60 | 1 |
| たかひと | 4年 | 17 | 53 | -5 |
| けい | 4年 | 13 | 51 | 4 |
| はるちか | 4年 | 17 | 69 | 7 |
| じゅんぺい | 4年 | 22 | 65 | 3.5 |
| はるた | 4年 | 11 | 38 | 5.5 |
| はると | 4年 | 15 | 47 | 5 |
| りょうすけ | 3年 | – | – | – |
| かんすけ | 3年 | – | – | – |
| はるま | 3年 | 21 | 58 | -6 |
| ゆう | 3年 | – | – | – |
| けいすけ | 3年 | 21 | 69 | -2 |
| たいし | 3年 | – | – | – |
| しゅん(み) | 3年 | 14 | 48 | 3 |
| しんり | 3年 | 12 | 43 | 4 |
| だいすけ | 2年 | 17 | 64 | 3 |
| げんすけ | 2年 | – | – | – |
| はる(い) | 2年 | – | – | – |
| あゆむ | 2年 | 26 | 61 | 1 |
| かなと | 2年 | 20 | 55 | 8 |
| ひろと | 2年 | 26 | 47 | 1 |
| リーヴァイ | 2年 | 10 | 33 | 7.5 |
| ゆうと | 2年 | 11 | 38 | 4.5 |
| ゆうま | 2年 | 4 | 19 | 6 |
| がく | 1年 | 19 | 50 | 0.5 |
| ゆいと | 1年 | 7 | 17 | 12 |
| みなと | 1年 | – | – | – |
| あおい | 6年 | 24 | 75 | 9 |
| みはる | 6年 | – | – | – |
| ゆめか | 5年 | 28 | 80 | 17 |
| ななか | 5年 | – | – | – |
| りいな | 5年 | – | – | – |
| あかり | 5年 | 19 | 60 | 11 |
| はな | 5年 | 22 | 63 | 10.5 |
| ひなた | 5年 | 21 | 74 | 20 |
| さき(つ) | 5年 | – | – | – |
| さき(か) | 5年 | 22 | 60 | 6.5 |
| まどか | 4年 | – | – | – |
| ななみ | 4年 | – | – | – |
| かえで | 4年 | – | – | – |
| みき | 4年 | – | – | – |
| ふうか | 3年 | 10 | 55 | 6 |
| みさき | 3年 | 3 | 30 | 8.5 |
| もえ | 2年 | 11 | 50 | 15 |
| しほり | 2年 | 11 | 49 | 5.5 |
| あかり(べ) | 1年 | 8 | 48 | 14 |
| さくら | 1年 | 0 | 28 | 14.5 |
ゴール下シュート:1位とうま、2位ゆめか、3位こうせい
ハンドリング:1位こうた、2位ゆめか、3位とうま
前屈:1位ひなた、2位ゆめか、3位もえ
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!