名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
そういちろう | 6年 | 32 | 75 | – |
こうた | 6年 | 23 | 78 | – |
あお | 6年 | – | – | – |
しゅん | 6年 | – | – | – |
きりはる | 6年 | 26 | 67 | – |
こうせい | 5年 | 32 | 61 | – |
たかひと | 5年 | 20 | 79 | – |
こたはる | 5年 | 26 | 68 | – |
けい | 5年 | – | – | – |
はるちか | 5年 | 25 | 71 | – |
じゅんぺい | 5年 | – | – | – |
はると | 5年 | 15 | 65 | – |
たけと | 5年 | – | – | – |
きょうが | 5年 | 24 | 55 | – |
りょうすけ | 4年 | – | – | – |
ゆう | 4年 | – | – | – |
はるま | 4年 | – | – | – |
けいすけ | 4年 | 21 | 60 | – |
たいし | 4年 | 21 | 62 | – |
しんり | 4年 | 12 | 45 | – |
しゅん(み) | 4年 | – | – | – |
りゅうと | 4年 | 20 | 80 | – |
しおん | 4年 | – | – | – |
だいき | 4年 | 11 | 49 | – |
だいすけ | 3年 | 21 | 69 | – |
あゆむ | 3年 | 27 | 63 | – |
げんすけ | 3年 | – | – | – |
はる(い) | 3年 | – | – | – |
かなと | 3年 | 18 | 68 | – |
ひろと | 3年 | 24 | 56 | – |
リーヴァイ | 3年 | – | – | – |
ゆうと | 3年 | – | – | – |
そら | 3年 | – | – | – |
やまと | 3年 | – | – | – |
たいせい | 3年 | 25 | 55 | – |
けいと | 3年 | 6 | 30 | – |
がく | 2年 | 10 | 44 | – |
ゆいと(か) | 2年 | 11 | 45 | – |
みなと | 2年 | – | – | – |
しゅんのすけ | 2年 | 7 | 39 | – |
りょうじ | 1年 | – | – | – |
たいが | 1年 | 5 | 9 | – |
ゆきと | 1年 | 4 | 13 | – |
ゆめか | 6年 | 31 | 85 | – |
ななか | 6年 | 18 | 104 | – |
りいな | 6年 | 26 | 86 | – |
あかり | 6年 | 23 | 71 | – |
ひなた | 6年 | 27 | 80 | – |
はな | 6年 | – | – | – |
さき(つ) | 6年 | – | – | – |
さき(か) | 6年 | 24 | 67 | – |
まどか | 5年 | – | – | – |
ななみ | 5年 | – | – | – |
かえで | 5年 | 16 | 68 | – |
みき | 5年 | 17 | 44 | – |
たまみ | 5年 | 13 | 57 | – |
ふうか | 4年 | 15 | 69 | – |
もえ | 3年 | 20 | 50 | – |
しほり | 3年 | 12 | 53 | – |
あかり(べ) | 2年 | 12 | 61 | – |
さくら | 1年 | 11 | 36 | – |
みのり | 1年 | 2 | 20 | – |
ゴール下シュート:1位そういちろう・こうせい、2位ゆめか、3位ひなた・あゆむ
ハンドリング:1位ななか、2位りいな、3位ゆめか
前屈:
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:
ハンドリング:
前屈: