| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| りく | 4年 | 11 | 56 | -2 |
| そういちろう | 4年 | 13 | 48 | 10 |
| こうせい | 3年 | – | – | – |
| りょうすけ | 2年 | 6 | 64 | -1 |
| かんすけ | 2年 | – | – | – |
| はるま | 2年 | 5 | 49 | -1 |
| ゆう | 2年 | 7 | 38 | -1 |
| ひろみち | 2年 | 5 | 39 | 12 |
| けいすけ | 2年 | 7 | 21 | -1 |
| だいすけ | 1年 | 4 | 40 | 3 |
| げんすけ | 1年 | – | – | – |
| はる | 1年 | – | – | – |
| あゆむ | 1年 | 7 | 21 | -1 |
| はると | 1年 | – | – | – |
| ゆめか | 4年 | 16 | 55 | 10 |
| ななか | 4年 | 7 | 71 | 4 |
| りいな | 4年 | 12 | 52 | 7 |
| あかり | 4年 | – | – | – |
| はな | 4年 | 3 | 24 | 9 |
| ひなた | 4年 | 9 | 38 | 18 |
| さき | 11 | 45 | 9 | |
| まどか | 3年 | 15 | 65 | 12 |
| もえ | 1年 | – | – | – |
| しほり | 1年 | – | – | – |
ゴール下シュート:1位ゆめか、2位まどか、3位そういちろう
ハンドリング:1位ななか、2位まどか、3位りょうすけ
前屈:1位ひなた、2位まどか・ひろみち、3位ゆめか
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!