| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| こうき | 6年 | 18 | 56 | 4 |
| つばさ | 6年 | 15 | 53 | 11 |
| みひろ | 6年 | 21 | 74 | 12 |
| りょうれん | 6年 | 14 | 52 | 0 |
| そういちろう | 5年 | 25 | 58 | 7 |
| しゅん | 5年 | 16 | 50 | 11 |
| あお | 5年 | 17 | 50 | 7 |
| こうた | 5年 | 15 | 64 | 2 |
| こうせい | 4年 | 26 | 60 | 8 |
| はる | 4年 | 16 | 54 | 3 |
| たかひと | 4年 | 14 | 54 | -4 |
| けい | 4年 | 14 | 52 | 10.5 |
| はるちか | 4年 | 19 | 46 | 5 |
| じゅんぺい | 4年 | 15 | 64 | 4.5 |
| りょうすけ | 3年 | 10 | 80 | -4.5 |
| かんすけ | 3年 | – | – | – |
| はるま | 3年 | 20 | 60 | -4.5 |
| ゆう | 3年 | 21 | 56 | 2 |
| けいすけ | 3年 | 20 | 54 | -2 |
| たいし | 3年 | 15 | 50 | 4 |
| しゅん(み) | 3年 | – | – | – |
| しんり | 3年 | 11 | 40 | 7 |
| だいすけ | 2年 | 17 | 48 | 10.5 |
| げんすけ | 2年 | – | – | – |
| はる(い) | 2年 | 11 | 28 | 5 |
| あゆむ | 2年 | 23 | 50 | -2 |
| しゅうすけ | 2年 | 11 | 44 | -2 |
| かなと | 2年 | 14 | 65 | 2 |
| ひろと | 2年 | 24 | 59 | 4 |
| リーヴァイ | 2年 | 6 | 40 | 7 |
| ゆうと | 2年 | 7 | 29 | 2 |
| がく | 1年 | 12 | 39 | 5 |
| あおい | 6年 | 20 | 62 | 5 |
| ゆめか | 5年 | 27 | 73 | 13 |
| ななか | 5年 | 14 | 99 | 3 |
| りいな | 5年 | 18 | 64 | 4 |
| あかり | 5年 | 16 | 62 | 17 |
| はな | 5年 | 13 | 52 | 12 |
| ひなた | 5年 | 20 | 72 | 18.5 |
| さき(つ) | 5年 | 13 | 60 | 8 |
| さき(か) | 5年 | 17 | 62 | 8.5 |
| まどか | 4年 | 20 | 68 | 12 |
| ななみ | 4年 | 13 | 48 | 9 |
| かえで | 4年 | 16 | 41 | 9 |
| みき | 4年 | 6 | 38 | 5 |
| もえ | 2年 | 7 | 37 | 13.5 |
| しほり | 2年 | 11 | 42 | 4 |
| ゆうこ | 2年 | 2 | 24 | 4 |
| あかり(べ) | 1年 | 1 | 26 | 10 |
ゴール下シュート:1位ゆめか、2位こうせい、3位そういちろう
ハンドリング:1位ななか、2位りょうすけ、3位みひろ
前屈:1位ひなた、2位あかり、3位もえ
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!