| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| そういちろう | 6年 | 26 | 66 | 9 |
| こうた | 6年 | – | – | – |
| あお | 6年 | 26 | 63 | 8.5 |
| しゅん | 6年 | 20 | 62 | 10 |
| きりはる | 6年 | – | – | – |
| こうせい | 5年 | 29 | 73 | 3 |
| たかひと | 5年 | 28 | 63 | -3 |
| こたはる | 5年 | 21 | 65 | 0 |
| けい | 5年 | 19 | 52 | 5.5 |
| はるちか | 5年 | 18 | 72 | 5 |
| じゅんぺい | 5年 | – | – | – |
| はるた | 5年 | – | – | – |
| はると | 5年 | 18 | 55 | 8 |
| たけと | 5年 | 6 | 50 | -3 |
| きょうが | 5年 | 30 | 64 | 8 |
| りょうすけ | 4年 | 21 | 79 | -2.5 |
| ゆう | 4年 | 22 | 60 | 2 |
| はるま | 4年 | 23 | 55 | 0 |
| けいすけ | 4年 | 24 | 56 | -12 |
| たいし | 4年 | 18 | 68 | 3.5 |
| しんり | 4年 | 14 | 47 | 5 |
| しゅん(み) | 4年 | 13 | – | 4 |
| りゅうと | 4年 | – | – | – |
| だいすけ | 3年 | 23 | 55 | 5 |
| あゆむ | 3年 | 29 | 60 | 1.5 |
| げんすけ | 3年 | – | – | – |
| はる(い) | 3年 | – | – | – |
| かなと | 3年 | 20 | 56 | 6 |
| ひろと | 3年 | 22 | 48 | -1 |
| リーヴァイ | 3年 | 6 | 41 | 8.5 |
| ゆうと | 3年 | 14 | 37 | 5 |
| ゆうま | 3年 | – | – | – |
| そら | 3年 | – | – | – |
| やまと | 3年 | 7 | 53 | 8 |
| たいせい | 3年 | 20 | 56 | 2.5 |
| ゆいと(さ) | 3年 | 10 | 27 | 2 |
| けいと | 3年 | 7 | 28 | 6 |
| がく | 2年 | 5 | 43 | 5 |
| ゆいと(か) | 2年 | 5 | 38 | 14.5 |
| みなと | 2年 | – | – | – |
| りょうじ | 1年 | 5 | 22 | -3 |
| ゆめか | 6年 | 32 | 76 | 18 |
| ななか | 6年 | 20 | 103 | 3.5 |
| りいな | 6年 | 20 | 83 | 6 |
| あかり | 6年 | – | – | – |
| ひなた | 6年 | 22 | 73 | 21 |
| はな | 6年 | 23 | 67 | 10 |
| さき(つ) | 6年 | 20 | 71 | 13 |
| さき(か) | 6年 | 22 | 68 | 9 |
| まどか | 5年 | 22 | 63 | 15 |
| ななみ | 5年 | 17 | 50 | -1 |
| かえで | 5年 | 21 | 55 | 8.5 |
| みき | 5年 | 10 | 46 | 2 |
| たまみ | 5年 | – | – | – |
| ふうか | 4年 | 6 | 51 | 3 |
| もえ | 3年 | 19 | 43 | 18 |
| しほり | 3年 | – | – | – |
| あかり(べ) | 2年 | 8 | 52 | 14 |
| さくら | 1年 | 8 | 38 | 16 |
| みのり | 1年 | – | – | – |
ゴール下シュート:1位ゆめか、2位きょうが、3位こうせい、あゆむ
ハンドリング:1位ななか、2位りいな、3位りょうすけ
前屈:1位ひなた、2位ゆめか・もえ、3位さくら
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!