| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 33 | 73 | 180 | 49 |
| たかひと | 6年 | – | – | – | – |
| はる | 6年 | 31 | 62 | 160 | 40 |
| けい | 6年 | 32 | 83 | 200 | 42 |
| じゅんぺい | 6年 | 29 | 91 | 163 | 35 |
| たけと | 6年 | 19 | 61 | 162 | 31 |
| きょうが | 6年 | 20 | 59 | 170 | 45 |
| ゆうり | 6年 | 25 | 65 | 185 | 44 |
| じょう | 6年 | 24 | 61 | 159 | 41 |
| りょうすけ | 5年 | 21 | 97 | 169 | 28 |
| はるま | 5年 | 28 | 67 | 148 | 35 |
| けいすけ | 5年 | 26 | 66 | 167 | 27 |
| たいし | 5年 | – | – | – | – |
| しんり | 5年 | 22 | 70 | 145 | 26 |
| りゅうと | 5年 | 27 | 78 | 150 | 33 |
| しおん | 5年 | – | – | – | – |
| あつき | 5年 | 20 | 66 | 175 | 44 |
| たいが | 5年 | 16 | 46 | 152 | 40 |
| はると(い) | 5年 | 13 | 54 | 158 | 27 |
| たすく | 5年 | 22 | 70 | 160 | 45 |
| ゆいと(さ) | 5年 | 12 | 70 | 135 | 28 |
| はるまさ | 5年 | 24 | 58 | 151 | 33 |
| みつき | 5年 | 16 | 57 | 151 | 32 |
| こうすけ | 5年 | – | – | – | – |
| あらた | 5年 | 19 | 71 | 195 | 34 |
| だいすけ | 4年 | 26 | 60 | 158 | 26 |
| あゆむ | 4年 | 34 | 74 | 160 | 33 |
| かなと | 4年 | 25 | 67 | 154 | 32 |
| ひろと | 4年 | 26 | 69 | 153 | 28 |
| リーヴァイ | 4年 | – | – | – | – |
| そら | 4年 | 22 | 57 | 138 | 40 |
| やまと | 4年 | 27 | 69 | 161 | 32 |
| たいせい | 4年 | 27 | 76 | 165 | 31 |
| けいと | 4年 | 12 | 62 | 165 | 39 |
| けいご | 4年 | 20 | 62 | 175 | 35 |
| ちあき | 4年 | 4 | 55 | 170 | 37 |
| ゆいと(か) | 3年 | 13 | 62 | 165 | 42 |
| しゅんのすけ | 3年 | – | – | – | – |
| きょうと | 3年 | 12 | 57 | 140 | 30 |
| りょうじ | 3年 | 13 | 56 | 145 | 28 |
| ひろと(い) | 3年 | 8 | 37 | 127 | 31 |
| ひなた | 3年 | 19 | 56 | 135 | 28 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| たいが(き) | 2年 | 6 | 42 | 140 | 40 |
| ゆきと | 2年 | 14 | 54 | 161 | 29 |
| せんたろう | 2年 | 12 | 51 | 148 | 21 |
| かずま | 1年 | – | – | 136 | 27 |
| りょうへい | 1年 | 3 | 23 | 120 | 31 |
| ななみ | 6年 | 30 | 73 | 195 | 35 |
| かえで | 6年 | 24 | 69 | 145 | 41 |
| みき | 6年 | 18 | 58 | 152 | 46 |
| たまみ | 6年 | 19 | 40 | 177 | 37 |
| ここは | 6年 | 23 | 71 | 160 | 30 |
| ふうか | 5年 | 17 | 86 | 170 | 28 |
| ゆずか | 5年 | 20 | 71 | 134 | 24 |
| あやか | 5年 | 17 | 82 | 165 | 52 |
| あかね | 5年 | 19 | 60 | 147 | 40 |
| ゆりな | 5年 | 24 | 64 | 175 | 53 |
| ふみか | 5年 | – | – | – | – |
| みさき | 5年 | 21 | 62 | 170 | 40 |
| しほり | 4年 | 20 | 80 | 160 | 43 |
| もえ(き) | 4年 | 22 | 80 | 140 | 43 |
| きよら | 4年 | 19 | 55 | 137 | 41 |
| もえ(い) | 4年 | 4 | 60 | 117 | 30 |
| あかり | 3年 | 22 | 73 | 137 | 36 |
| さくら | 3年 | – | – | – | – |
| ことは | 3年 | 8 | 53 | 120 | 35 |
| みのり | 2年 | 11 | 55 | 141 | 34 |
ゴール下シュート:1位あゆむ、2位こうせい、3位けい
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位ふうか
立ち幅跳び:1位けい、2位ななみ・あらた、3位ゆうり
前屈:1位ゆりな、2位あやか、3位、こうせい
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:けい202cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:ゆりな52㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm