| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
| りく | 4年 | 9 | 54 | – |
| そういちろう | 4年 | 10 | 45 | – |
| こうせい | 3年 | 11 | 47 | – |
| りょうすけ | 2年 | 6 | 61 | – |
| かんすけ | 2年 | – | – | – |
| はるま | 2年 | 11 | 37 | – |
| ゆう | 2年 | 6 | 33 | – |
| ひろみち | 2年 | 4 | 29 | – |
| けいすけ | 2年 | 3 | 24 | – |
| だいすけ | 1年 | – | – | – |
| げんすけ | 1年 | – | – | – |
| はる | 1年 | 4 | 21 | – |
| あゆむ | 1年 | 7 | 26 | – |
| はると | 1年 | 3 | 24 | – |
| ゆめか | 4年 | 5 | 49 | – |
| ななか | 4年 | 5 | 70 | – |
| りいな | 4年 | 5 | 53 | – |
| あかり | 4年 | 5 | 26 | – |
| はな | 4年 | 2 | 16 | – |
| まどか | 3年 | 20 | 60 | – |
| もえ | 1年 | 10 | 20 | – |
| しほり | 1年 | 0 | 14 | – |
ゴール下シュート:1位まどか、2位こうせい・はるま、3位もえ
ハンドリング:1位ななか、2位りょうすけ、3位まどか
前屈:-
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!