名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 前 屈 |
そういちろう | 6年 | 25 | 73 | 5 |
こうた | 6年 | 29 | 81 | 7 |
あお | 6年 | 29 | 59 | 8 |
しゅん | 6年 | – | – | – |
きりはる | 6年 | 25 | 63 | -4 |
こうせい | 5年 | 32 | 63 | 6.5 |
たかひと | 5年 | 20 | 53 | -2 |
こたはる | 5年 | 20 | 59 | 6 |
けい | 5年 | 15 | 53 | 3.5 |
はるちか | 5年 | 20 | 54 | 5.5 |
じゅんぺい | 5年 | 21 | 78 | 3.5 |
はるた | 5年 | 8 | 40 | 5 |
はると | 5年 | 18 | 52 | 5 |
たけと | 5年 | 3 | 39 | 1 |
きょうが | 5年 | 9 | 53 | 6.5 |
りょうすけ | 4年 | 15 | 80 | 2.5 |
ゆう | 4年 | 24 | 63 | 4 |
はるま | 4年 | 22 | 58 | -2 |
けいすけ | 4年 | 25 | 60 | -4 |
たいし | 4年 | 17 | 59 | 8.5 |
しんり | 4年 | – | – | – |
しゅん(み) | 4年 | – | – | – |
りゅうと | 4年 | 14 | 63 | 8 |
だいすけ | 3年 | 23 | 24 | 10.5 |
あゆむ | 3年 | 27 | 63 | 2.5 |
はる(い) | 3年 | – | – | – |
かなと | 3年 | 18 | 58 | 7.5 |
ひろと | 3年 | 17 | 53 | 5 |
リーヴァイ | 3年 | 2 | 31 | 10.5 |
ゆうと | 3年 | 13 | 56 | 11 |
ゆうま | 3年 | 8 | 39 | 7.5 |
そら | 3年 | 12 | 34 | 11 |
やまと | 3年 | 13 | 56 | 5 |
たいせい | 3年 | 20 | 57 | 6 |
ゆいと(さ) | 3年 | 6 | 34 | 5 |
がく | 2年 | 5 | 39 | 7.5 |
ゆいと(か) | 2年 | 5 | 45 | 17 |
みなと | 2年 | – | – | – |
りょうじ | 1年 | 1 | 39 | 3 |
ゆめか | 6年 | 33 | 79 | 16 |
ななか | 6年 | 14 | 102 | 3 |
りいな | 6年 | 23 | 89 | 6 |
あかり | 6年 | 16 | 65 | 15 |
ひなた | 6年 | 22 | 72 | 22 |
はな | 6年 | 30 | 64 | 9 |
さき(つ) | 6年 | 26 | 71 | 10 |
さき(か) | 6年 | 24 | 62 | 8.5 |
まどか | 5年 | 26 | 65 | 13 |
ななみ | 5年 | 19 | 55 | 1 |
かえで | 5年 | – | – | – |
みき | 5年 | 11 | 38 | 6 |
たまみ | 5年 | 5 | 40 | 0 |
ふうか | 4年 | 9 | 60 | 6 |
もえ | 3年 | 10 | 43 | 20.5 |
しほり | 3年 | 15 | 52 | 1 |
あかり(べ) | 2年 | 15 | 58 | 14 |
さくら | 1年 | 4 | 25 | 16.5 |
みのり | 1年 | 1 | 19 | 8 |
ゴール下シュート:1位ゆめか、2位こうせい、3位はな
ハンドリング:1位ななか、2位りいな、3位こうた
前屈:1位ひなた、2位もえ、3位ゆいと
シュート30回、ハンドリング80回、前屈15㎝を目指しましょう!