| 名 前 | 学 年 | ゴール下シュート | ハンドリング | 立ち幅跳び | 前 屈 |
| こうせい | 6年 | 36 | 73 | 192 | 41 |
| たかひと | 6年 | – | – | – | – |
| はる | 6年 | 31 | 76 | 170 | 42 |
| けい | 6年 | 26 | 76 | 206 | 44 |
| じゅんぺい | 6年 | 30 | 90 | 174 | 35 |
| たけと | 6年 | 22 | 54 | 168 | 33 |
| きょうが | 6年 | 25 | 60 | 190 | 41 |
| ゆうり | 6年 | 34 | 67 | 196 | 39 |
| じょう | 6年 | 27 | 67 | 176 | 36 |
| はると(あ) | 6年 | – | – | – | – |
| かなめ | 6年 | – | – | – | – |
| りょうすけ | 5年 | 26 | 91 | 176 | 28 |
| はるま | 5年 | 36 | 65 | 160 | 38 |
| けいすけ | 5年 | 33 | 62 | 184 | 12 |
| たいし | 5年 | – | – | – | – |
| しんり | 5年 | 26 | 56 | 154 | 28 |
| りゅうと | 5年 | 22 | 76 | 153 | 26 |
| しおん | 5年 | – | – | – | – |
| あつき | 5年 | 28 | 64 | 145 | 35 |
| たいが | 5年 | – | – | – | – |
| はると(い) | 5年 | 17 | 57 | 189 | 23 |
| たすく | 5年 | 20 | 60 | 165 | 44 |
| ゆいと(さ) | 5年 | 20 | 54 | 151 | 27 |
| はるまさ | 5年 | 24 | 66 | 170 | 32 |
| みつき | 5年 | 16 | 55 | 162 | 31 |
| こうすけ | 5年 | – | – | – | – |
| あらた | 5年 | 26 | 70 | 198 | 39 |
| だいすけ | 4年 | 28 | 64 | 165 | 16 |
| あゆむ | 4年 | 35 | 82 | 145 | 27 |
| かなと | 4年 | – | – | – | – |
| ひろと | 4年 | 32 | 71 | 172 | 24 |
| リーヴァイ | 4年 | – | – | – | – |
| そら | 4年 | – | – | – | – |
| やまと | 4年 | 19 | 71 | 153 | 28 |
| たいせい | 4年 | – | – | – | – |
| けいと | 4年 | 15 | 60 | 154 | 41 |
| けいご | 4年 | – | – | – | – |
| ちあき | 4年 | 12 | 48 | 172 | 32 |
| こういち | 4年 | -6 | 38 | 161 | 38 |
| すばる | 4年 | – | – | – | – |
| ゆいと(か) | 3年 | 18 | 66 | 166 | 42 |
| しゅんのすけ | 3年 | 22 | 65 | 155 | 33 |
| きょうと | 3年 | 15 | 52 | 136 | 35 |
| りょうじ | 3年 | 15 | 57 | 165 | 22 |
| ひろと(い) | 3年 | 5 | 34 | 135 | 19 |
| ひなた | 3年 | 15 | 61 | 128 | 28 |
| えいと | 3年 | – | – | – | – |
| みなと | 3年 | 10 | 32 | 150 | 32 |
| いちや | 3年 | – | – | – | – |
| たいが(き) | 2年 | 8 | 51 | 155 | 42 |
| ゆきと | 2年 | 15 | 54 | 175 | 30 |
| せんたろう | 2年 | 18 | 56 | 163 | 29 |
| えいま | 2年 | 9 | 50 | 147 | 27 |
| ともあき | 2年 | 10 | 44 | 169 | 31 |
| かいり | 2年 | 12 | 46 | 144 | 25 |
| たける | 2年 | 11 | 42 | 160 | 41 |
| かずま | 1年 | 8 | 40 | 140 | 40 |
| りょうへい | 1年 | 9 | 23 | 144 | 26 |
| みなと | 1年 | 2 | 16 | 142 | 37 |
| ななみ | 6年 | 30 | 75 | 212 | 38 |
| かえで | 6年 | 30 | 66 | 154 | 40 |
| みき | 6年 | 20 | 60 | 178 | 42 |
| たまみ | 6年 | 20 | 68 | 198 | 25 |
| ここは | 6年 | – | – | – | – |
| ふうか | 5年 | – | – | – | – |
| ゆずか | 5年 | 20 | 58 | 150 | 30 |
| あやか | 5年 | 24 | 83 | 180 | 50 |
| あかね | 5年 | 24 | 57 | 160 | 42 |
| ゆりな | 5年 | 19 | 70 | 170 | 49 |
| ふみか | 5年 | 28 | 77 | 175 | 48 |
| みさき | 5年 | 24 | 64 | 179 | 37 |
| しほり | 4年 | – | – | – | – |
| もえ(き) | 4年 | – | – | – | – |
| きよら | 4年 | 18 | 56 | 150 | 39 |
| もえ(い) | 4年 | 8 | 45 | 121 | 30 |
| あかり | 3年 | 22 | 73 | 164 | 35 |
| さくら | 3年 | 18 | 64 | 122 | 45 |
| ことは | 3年 | 15 | 55 | 121 | 35 |
| みのり | 2年 | 16 | 52 | 160 | 36 |
| たまき | 2年 | 7 | 23 | 138 | 28 |
| かほ | 2年 | 0 | 22 | 128 | 24 |
ゴール下シュート:1位こうせい・はるま、2位あゆむ、3位ゆうり
ハンドリング:1位りょうすけ、2位じゅんぺい、3位あやか
立ち幅跳び:1位ななみ、2位けい、3位あらた・たまみ
前屈:1位あやか、2位ゆりな、3位、ふみか
シュート30回、ハンドリング80回、立ち幅跳び2m、前屈(測定器)40㎝を目指しましょう!
フレイムスの記録
ゴール下:きりはる・こうせい・はるま36回
ハンドリング:ななか110回
立ち幅跳び:ななみ212cm 6年男子平均166.8㎝ 女子平均158.1cm
前屈:ゆりな56㎝(実測ゆめか21㎝ ) 6年男子平均35.7cm 女子平均41.02cm